工業(yè)級溫度:
產(chǎn)品代號 | 型號 | 頻率 | 溫度 | 負載電容 | 精度PPM |
NX8045GB-4.000M-STD-CJL-5 | NX8045GB | 4.000000MHz | -40°C+85°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-8.000M-STD-CSF-6 | NX8045GB | 8.000000MHz | -40°C+85°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-9.000M-STD-CSF-6 | NX8045GB | 9.000000MHz | -40°C+85°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-9.84375M-STD-CSF-6 | NX8045GB | 9.843750MHz | -40°C+85°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-10.000M-STD-CSF-6 | NX8045GB | 10.000000MHz | -40°C+85°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-10.178125M-STD-CSF-6 | NX8045GB | 10.178125MHz | -40°C+85°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-12.000M-STD-CSF-6 | NX8045GB | 12.000000MHz | -40°C+85°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-13.125M-STD-CSF-6 | NX8045GB | 13.125000MHz | -40°C+85°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-13.225625M-STD-CSF-6 | NX8045GB | 13.225625MHz | -40°C+85°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-13.560M-STD-CSF-6 | NX8045GB | 13.560000MHz | -40°C+85°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-13.580625M-STD-CSF-6 | NX8045GB | 13.580625MHz | -40°C+85°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-14.000M-STD-CSF-6 | NX8045GB | 14.000000MHz | -40°C+85°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-15.000M-STD-CSF-6 | NX8045GB | 15.000000MHz | -40°C+85°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-16.000M-STD-CSF-6 | NX8045GB | 16.000000MHz | -40°C+85°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-18.000M-STD-CSF-6 | NX8045GB | 18.000000MHz | -40°C+85°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-20.000M-STD-CSF-6 | NX8045GB | 20.000000MHz | -40°C+85°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-24.000M-STD-CSF-6 | NX8045GB | 24.000000MHz | -40°C+85°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-25.000M-STD-CSF-6 | NX8045GB | 25.000000MHz | -40°C+85°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-30.000M-STD-CSF-6 | NX8045GB | 30.000000MHz | -40°C+85°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-32.000M-STD-CSF-6 | NX8045GB | 32.000000MHz | -40°C+85°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-33.000M-STD-CSF-6 | NX8045GB | 33.000000MHz | -40°C+85°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-40.000M-STD-CSF-6 | NX8045GB | 40.000000MHz | -40°C+85°C | 8 | 30PPM |
民用級溫度:
產(chǎn)品代號 | 型號 | 頻率 | 溫度 | 負載電容 | 精度PPM |
NX8045GB-4.000M-STD-CJL-2 | NX8045GB | 4.000000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-5.000M-STD-CSF-3 | NX8045GB | 5.000000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-5.175M-STD-CSF-3 | NX8045GB | 5.175000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-5.875M-STD-CSF-3 | NX8045GB | 5.875000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-6.000M-STD-CSF-3 | NX8045GB | 6.000000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-6.750M-STD-CSF-3 | NX8045GB | 6.750000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-7.200M-STD-CSF-3 | NX8045GB | 7.200000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-7.3728M-STD-CSF-3 | NX8045GB | 7.372800MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-7.500M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 7.500000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-8.000M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 8.000000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-8.192M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 8.192000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-8.664M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 8.664000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-9.000M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 9.000000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-9.185183M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 9.185183MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-9.216M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 9.216000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-9.509375M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 9.509375MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-9.8304M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 9.830400MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-9.84375M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 9.843750MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-9.861818M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 9.861818MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-9.864375M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 9.864375MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-10.000M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 10.000000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-10.178M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 10.178000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-10.178125M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 10.178125MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-10.250M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 10.250000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-11.000M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 11.000000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-11.0592M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 11.059200MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-11.250M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 11.250000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-11.2896M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 11.289600MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-11.895104M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 11.895104MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-11.968M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 11.968000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-12.000M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 12.000000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-12.288M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 12.288000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-12.3318M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 12.331800MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-12.500M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 12.500000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-12.580M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 12.580000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-13.000M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 13.000000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-13.08384M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 13.083840MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-13.125M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 13.125000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-13.2256M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 13.225600MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-13.225625M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 13.225625MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-13.333333M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 13.333333MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-13.400M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 13.400000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-13.500M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 13.500000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-13.560M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 13.560000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-13.56498M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 13.564980MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-13.567178M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 13.567178MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-13.56875M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 13.568750MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-13.570313M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 13.570313MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-13.574M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 13.574000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-13.57563M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 13.575630MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-13.5775M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 13.577500MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-13.580625M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 13.580625MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-13.750M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 13.750000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-13.824M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 13.824000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-13.9128M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 13.912800MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-14.000M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 14.000000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-14.129688M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 14.129688MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-14.264M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 14.264000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-14.2848M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 14.284800MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-14.31818M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 14.318180MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-14.464063M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 14.464063MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-14.7456M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 14.745600MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-15.000M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 15.000000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-15.360M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 15.360000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-15.9744M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 15.974400MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-16.000M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 16.000000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-16.128M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 16.128000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-16.200M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 16.200000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-16.384M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 16.384000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-16.500M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 16.500000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-16.666M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 16.666000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-16.777M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 16.777000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-16.900M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 16.900000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-16.915M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 16.915000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-16.920M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 16.920000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-16.9344M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 16.934400MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-17.2584M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 17.285400MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-17.664M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 17.664000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-17.734475M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 17.734475MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-18.000M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 18.000000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-18.080M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 18.080000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-18.1056M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 18.105600MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-18.432M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 18.432000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-18.4375M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 18.437500MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-18.9375M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 18.937500MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-19.000M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 19.000000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-19.06992M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 19.069920MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-19.176M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 19.176000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-19.200M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 19.200000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-19.247M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 19.247000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-19.6608M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 19.660800MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-19.800M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 19.800000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-20.000M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 20.000000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-20.250M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 20.250000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-20.480M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 20.480000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-20.500M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 20.500000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-21.047236M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 21.047236MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-21.120M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 21.120000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-21.47727M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 21.477270MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-21.544M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 21.544000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-21.544415M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 21.544415MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-22.1184M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 22.118400MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-22.5792M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 22.579200MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-22.909088M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 22.909088MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-24.000M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 24.000000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-24.545454M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 24.545545MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-24.576M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 24.576000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-25.000M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 25.000000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-25.140M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 25.140000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-25.670M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 25.670000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-25.8048M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 25.804800MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-26.000M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 26.000000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-26.97305M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 26.973050MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-26.980M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 26.980000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-27.000M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 27.000000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-27.120M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 27.120000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-27.500M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 27.500000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-27.700M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 27.700000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-27.8239M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 27.823900MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-28.000M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 28.000000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-28.224M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 28.224000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-28.322M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 28.322000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-28.375M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 28.375000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-28.4961M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 28.496100MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-28.500M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 28.50000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-28.636363M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 28.636363MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-29.000M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 29.000000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-29.4912M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 29.491200MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-29.498928M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 29.498928MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-30.000M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 30.000000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-30.275M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 30.275000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-30.720M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 30.720000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-31.400M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 31.400000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-32.000M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 32.000000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-32.720M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 32.720000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-32.768M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 32.768000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-33.000M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 33.000000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-33.231M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 33.231000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-33.333M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 33.333000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-33.8688M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 33.868800MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-35.328M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 35.328000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-35.46875M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 35.468750MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-35.6375M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 35.637500MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-36.000M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 36.000000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-36.200M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 36.200000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-36.818178M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 36.8181178MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-36.864M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 36.864000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-37.500M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 37.500000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-38.000M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 38.000000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-38.035M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 38.035000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-38.352M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 38.352000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-38.400M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 38.400000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
NX8045GB-40.000M-STD-CSF-4 | NX8045GB | 40.000000MHz | -10°C+70°C | 8 | 30PPM |
企業(yè)理念
要認識到作為世界一流廠家的使命和責任,要始終在行業(yè)中起帶頭作用。
搶先取得社會需求,為客戶提供高質(zhì)量的服務。
追求使用更方便、更穩(wěn)定的發(fā)振源,創(chuàng)造更高的附加價值。
不畏失敗,向困難挑戰(zhàn),努力培養(yǎng)出能自我開發(fā)的人才。
通過工作發(fā)揚人格。
尊重個人,努力提高員工的生活水平。
以與關系公司、供應商及包括地區(qū)社會在內(nèi)的共同繁榮來回報投資者。
致力于保護地球環(huán)境,擔負起責任。官網(wǎng)請訪問:http://www.wukongman.cn
深圳市加科電子有限公司
聯(lián)系人:黃河 15602443498
座機:0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
網(wǎng)址:http://www.wukongman.cn
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="qacgamm" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號3號樓13F
共有-條評論【我要評論】