亚洲av综合色区无码_57pao成永久免费视频每天将为您更新国产成人精品1024小说_在线观看国产成人AⅤ天堂_ol丝袜高跟秘书在线观看_无码国产av主播私拍

收藏本站|在線留言|網(wǎng)站地圖|聯(lián)系加科歡迎進(jìn)入深圳市加科晶體電子有限公司官網(wǎng)
全國批發(fā)熱線:0755-33533774

熱門關(guān)鍵詞:壓控振蕩器KDS晶振京瓷晶振CTS晶振大河晶振

石英振蕩器
當(dāng)前位置:首頁 » 加科電子資訊中心 » 行業(yè)動(dòng)態(tài) » TAITIEN泰藝晶振賦予電子系統(tǒng)精準(zhǔn)與穩(wěn)定的靈魂

TAITIEN泰藝晶振賦予電子系統(tǒng)精準(zhǔn)與穩(wěn)定的靈魂

文章出處:http://www.wukongman.cn/責(zé)任編輯:加科電子人氣:-發(fā)表時(shí)間:2023-10-23 10:55【

在科技的浩瀚海洋中,精確時(shí)間是所有設(shè)備的脈搏,而泰藝晶振則是賦予這些設(shè)備精準(zhǔn)與穩(wěn)定的靈魂,作為全球領(lǐng)先的晶振制造商之一,TAITIEN泰藝晶振公司公司以創(chuàng)新技術(shù)和卓越品質(zhì),為用戶提供了一系列高質(zhì)量的晶振,泰藝晶振采用了先進(jìn)的電路設(shè)計(jì)和加工工藝,以及高質(zhì)量的封裝材料和設(shè)計(jì),這些措施有效地降低了誤差,保證了晶振的可靠性和穩(wěn)定性,同時(shí)泰藝晶振公司還致力于研發(fā)更加先進(jìn)的技術(shù),以滿足不同客戶的需求,例如為了適應(yīng)物聯(lián)網(wǎng)(IoT)和智能家居的需求。

泰藝晶振

泰藝晶振的優(yōu)勢(shì)不僅僅在于其技術(shù)領(lǐng)先和產(chǎn)品高品質(zhì),公司始終堅(jiān)持以客戶需求為導(dǎo)向,注重與客戶的溝通與合作,在了解客戶需求后泰藝公司能夠迅速提供定制化的產(chǎn)品和服務(wù),以滿足客戶的特殊需求,這種靈活的服務(wù)方式和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量使泰藝晶振公司在市場中贏得了良好的聲譽(yù),泰藝晶振憑借其創(chuàng)新的技術(shù),卓越的品質(zhì)和靈活的服務(wù),已成為全球眾多電子設(shè)備廠商的首選合作伙伴,無論是電視,手機(jī),電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品,還是工業(yè)自動(dòng)化,航空航天等高精度領(lǐng)域,泰藝進(jìn)口晶振都能為其提供穩(wěn)定,可靠的晶振。

供應(yīng)商料號(hào)參數(shù)
加科電子NI-10M-3401OCXO CMOS 36*27 10MHZ 5V ±0.5ppb -30~70℃
加科電子OCCTDLJANF-12.288000MHZ7050 12.288MHz 5V ±25PPM  -40~85℃ 
加科電子OCEMGLJANF-90.316800MHz7050 90.3168MHz  3.3V  ±50PPM -40~85℃ 
加科電子OCEMGLJANF-90.316800MHz7050 90.3168MHz  3.3V  ±50PPM -40~85℃ 
加科電子OCETDCJANF-33.333330MHz7050 33.33333MHz 3.3V ±25PPM -20~70℃ 
加科電子OCETDLJANF-0.032768MHz7050 32.768KHz 3.3V ±25PPM  -40~85℃  
加科電子OCETDLJANF-1.000000MHZ7050 1MHz  3.3V ±25PPM -40~85℃  
加科電子OCETDLJANF-10.000000MHz7050 10MHz  3.3V  ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OCETDLJANF-16.000000MHZ7050 16MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃
加科電子OCETDLJANF-2.048000MHZ7050 2.048MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OCETDLJANF-2.048000MHZ7050 2.048MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃  
加科電子OCETDLJANF-2.048000MHZ7050 2.048MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃  
加科電子OCETDLJANF-24.000000MHZ7050 24MHZ 3.3V ±25PPM  -40~85℃ 
加科電子OCETDLJANF-25.000000MHZ7050 25MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OCETDLJANF-25.000000MHZ7050 25MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OCETDLJANF-25.000000MHZ7050 25MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OCETDLJANF-25.000625MHZ7050 3.3V  ±25PPM  -40~85℃ 
加科電子OCETDLJANF-27.000000MHZ7050 27MHz 3.3V  ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OCETDLJANF-4.096000MHz7050 4.096MHz 3.3V ±25PPM  -40~85℃  
加科電子OCETDLJTNF-100.000000MHz7050 100MHz  3.3V  ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OCETDLJTNF-100.000000MHz7050 100MHz  3.3V  ±25PPM -40~85℃
加科電子OCETDLJTNF-125.003125MHZ7050 125.003125MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OCETDLJTNF-50.000000MHz7050 50MHz  3.3V  ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OCETDLJTNF-50.000000MHz7050 50MHz  3.3V  ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OCETGCJTNF-48.000000MHZ7050 48MHz 3.3V ±50PPM -20~70℃ 
加科電子OCETGHJANF-20.000000MHZ7050 20MHZ 3.3V ±50PPM -40~125℃ 
加科電子OCETGLJANF-10.000000MHz7050 10MHz 3.3V 50ppm -40~85  
加科電子OCETGLJANF-12.000000MHZ7050 12MHz 3.3V ±50PPM -40~85℃  
加科電子OCETGLJANF-16.000000MHz7050 16MHz 3.3V ±50PPM  -40~85℃  
加科電子OCETGLJANF-16.000000MHz7050 16MHz 3.3V ±50PPM  -40~85℃ 
加科電子OCETGLJANF-18.432000MHZ7050 18.432MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃
加科電子OCETGLJANF-22.118400MHz7050 22.1184MHz 3.3V ±50PPM  -40~85℃  
加科電子OCETGLJANF-24.576000MHZ7050 24.576MHz  3.3V ±50PPM  -40~80℃ 
加科電子OCETGLJANF-25.000000MHz7050 25MHz 3.3V ±50PPM -40~85℃ 
加科電子OCETGLJANF-33.333000MHZ7050 33.333MHZ 3.3V ±50PPM  -40~85℃  
加科電子OCETGLJANF-8.000000MHZ7050 8MHZ  3.3V ±50PPM  -40~85℃  
加科電子OCETGLJTNF-40.000000MHZ7050 40MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃
加科電子OCETGLJTNF-50.000000MHZ7050 50MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃
加科電子OCETGLJTNF-50.000000MHZ7050 50MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃ 
加科電子OCETGLJTNF-98.304000MHz7050 98.304MHz  3.3V  ±50PPM -40~85℃ 
加科電子OCETGLJTNF-98.304000MHz7050 98.304MHz  3.3V  ±50PPM -40~85℃
加科電子OCKTDLJANF-0.032768MHz7050 32.768KHz 1.8V ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OCKTDLJANF-0.032768MHz7050 32.768KHz 1.8V ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OCKTDLJANF-24.000000MHZ7050 24MHz 1.8V ±25PPM -40~85℃  
加科電子OCKTDLJANF-24.000000MHZ7050 24MHz 1.8V ±25PPM -40~85℃  
加科電子OCKTGLJTNF-72.000000MHZ7050 72MHZ 1.8V ±50PPM -40~85℃  3
加科電子OTENELVANF-156.250000MHZ編程 LVDS 156.25MHZ 7050 3.3V ±30PPM -40~85℃
加科電子OTERGLHTNF-100.000000MHZHCSL 7050 100MHz 3.3V 50ppm -40~85 Input to pin1
加科電子OTJNGLLANF-200.000000MHZLVPECL PIN1 7050 200MHz 2.5V ±50PPM  -40~85℃ 
加科電子OVCTGLJANM-24.000000MHZ 5032 24MHZ 5V ±50PPM -40~85℃  
加科電子OVETDLJANF-0.032768MHZ5032 32.768KHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃  
加科電子OVETDLJANF-12.000000MHz5032 12MHz  3.3V ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OVETDLJANF-24.000000MHZ5032 24MHz  3.3V ±25PPM -40~85℃  
加科電子OVETDLJANF-24.57600MHZ5032 24.576MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃
加科電子OVETDLJANF-26.000000MHZ5032 26MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃
加科電子OVETDLJANF-27.000000MHZ5032 27MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OVETDLJANF-30.000000MHZ5032 30MHz  3.3V ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OVETDLJANF-40.000000MHz5032 40MHz 3.3V ±25PPM  -40~85℃  
加科電子OVETDLJANF-40.000000MHz5032 40MHz 3.3V ±25PPM  -40~85℃ 
加科電子OVETDLJTNF-125.000000MHZ5032 125MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃  
加科電子OVETELJANF-22.579200MHZ5032 22.5792MHZ 3.3V ±30PPM -40~85℃
加科電子OVETELJANF-49.152000MHz5032 49.152MHz 3.3V ±30PPM  -40~85℃
加科電子OVETGLJANF-10.000000MHZ5032 10MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃
加科電子OVETGLJANF-12.288000MHZ5032 12.288MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃
加科電子OVETGLJANF-12.288000MHZ5032 12.288MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃
加科電子OVETGLJANF-12.288000MHZ5032 12.288MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃
加科電子OVETGLJANF-2.176000MHZ5032 2.176MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃   
加科電子OVETGLJANF-24.576000MHZ5032 24.576MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃
加科電子OVETGLJTNF-50.000000MHz5032 50MHz 3.3V ±50PPM  -40~85℃ 
加科電子OWEMDLVANF-135.000000MHZ5032 LVDS 135MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃
加科電子OXEFDLJANF-24.576000MHZ非三態(tài) 3225 24.576MHZ 3.3V  ±25PPM -40~85℃
加科電子OXETCCJANF-12.000000MHZ3225 12MHz 3.3V ±20PPM -20~70℃ 
加科電子OXETDCJANF-12.000000MHz3225 12MHz 3.3V ±25PPM -20~70℃
加科電子OXETDLJANF-0.032768MHz3225 32.768KHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OXETDLJANF-0.032768MHz3225 32.768KHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OXETDLJANF-12.000000MHz3225 12MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OXETDLJANF-12.000000MHz3225 12MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OXETDLJANF-12.000000MHz3225 12MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OXETDLJANF-12.000000MHz3225 12MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OXETDLJANF-12.000000MHz3225 12MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OXETDLJANF-12.288000MHz3225 12.288MHz  3.3V  ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OXETDLJANF-12.288000MHz3225 12.288MHz  3.3V  ±25PPM -40~85℃
加科電子OXETDLJANF-12.288000MHz3225 12.288MHz  3.3V  ±25PPM -40~85℃
加科電子OXETDLJANF-16.000000MHz3225 16MHz  3.3V  ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OXETDLJANF-16.000000MHz3225 16MHz  3.3V  ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OXETDLJANF-20.000000MHZ3225 20MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OXETDLJANF-24.000000MHz3225 24MHz  3.3V ±25PPM -40~85℃  
加科電子OXETDLJANF-24.576000MHz3225 24.576MHz  3.3V ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OXETDLJANF-24.576000MHz3225 24.576MHz  3.3V ±25PPM -40~85℃  
加科電子OXETDLJANF-25.000000MHz3225 25MHz  3.3V  ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OXETDLJANF-26.000000MHz3225 26MHz  3.3V ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OXETDLJANF-26.000000MHz3225 26MHz  3.3V ±25PPM -40~85℃
加科電子OXETDLJANF-26.000000MHz3225 26MHz  3.3V ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OXETDLJANF-27.0000000MHz3225 27MHz  3.3V ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OXETDLJANF-27.0000000MHz3225 27MHz  3.3V ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OXETDLJANF-27.0000000MHz3225 27MHz  3.3V ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OXETDLJANF-27.0000000MHz3225 27MHz  3.3V ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OXETDLJANF-30.000000MHz3225 30MHz 3.3V ±25PPM  -40~85℃  
加科電子OXETDLJANF-33.333000MHZ3225 33.333MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃
加科電子OXETDLJANF-33.333300MHz3225 33.3333MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OXETDLJANF-33.333300MHz3225 33.3333MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃
加科電子OXETDLJANF-4.000000MHZ3225 4MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃
加科電子OXETDLJANF-4.000000MHZ3225 4MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃
加科電子OXETDLJANF-4.096000MHz3225 4.096MHz  3.3V  ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OXETDLJANF-40.000000MHz3225 40MHz  3.3V ±25PPM -40~85℃
加科電子OXETDLJANF-40.000000MHz3225 40MHz  3.3V ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OXETDLJANF-48.000000MHZ3225 48MHZ 3.3V 25PPM -40~85  
加科電子OXETDLJANF-54.000000MHz3225 54MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃
加科電子OXETDLJANF-8.000000MHz3225 8MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃  
加科電子OXETDLJANF-8.000000MHz3225 8MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃  
加科電子OXETDLJANF-8.000000MHz3225 8MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃  
加科電子OXETDLJTNF-100.000000MHZ3225 100MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃  
加科電子OXETDLJTNF-100.000000MHZ3225 100MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃  
加科電子OXETDLJTNF-100.000000MHZ3225 100MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃  
加科電子OXETDLJTNF-125.000000MHZ3225 125MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃ 
加科電子OXETELJANF-25.000000MHZ3225 25MHZ 3.3V ±30PPM -40~85℃ 
加科電子OXETGCJANF-3.579500MHZ3225 3.5795MHZ 3.3V ±50PPM  -20~70℃ 
加科電子OXETGHJANM-8.000000MHZ3225 8MHz 3.3V ±50PPM  -40~125℃ 
加科電子OXETGHJANM-8.000000MHZ3225 8MHz 3.3V ±50PPM  -40~125℃ 
加科電子OXETGLJANF-10.000000MHz3225 10MHz  3.3V ±50PPM -40~85℃  
加科電子OXETGLJANF-11.289600MHZ3225 11.2896MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃
加科電子OXETGLJANF-12.000000MHz3225 12MHz 3.3V ±50PPM -40~85℃ 
加科電子OXETGLJANF-19.200000MHZ3225 19.2MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃  
加科電子OXETGLJANF-25.000000MHZ3225 25MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃
加科電子OXETGLJANF-37.125000MHz3225 37.125MHz 3.3V ±50PPM  -40~85℃
加科電子OXETGLJANF-50.000000MHZ3225 50MHz  3.3V  ±50PPM -40~85℃ 
加科電子OXETGLJANF-8.000000MHz3225 8MHz 3.3V ±50PPM  -40~85℃  
加科電子OXKTCCJANF-19.20000MHZ3225 19.2MHZ 1.8V  ±20PPM  -20~70℃
加科電子OXKTDCJANF-24.576000MHZ3225 24.576MHZ 1.8V ±25PPM -20~70℃
加科電子OXKTDCJANF-37.125000MHZ3225 37.125MHZ 1.8V ±25PPM -40~85℃
加科電子OXKTDCJANF-37.125000MHZ3225 37.125MHZ 1.8V ±25PPM -40~85℃
加科電子OXKTDLJANF-0.032768MHZ3225 32.768KHz 1.8V ±25PPM -40~85℃
加科電子OXKTDLJANF-0.032768MHZ3225 32.768KHz 1.8V ±25PPM -40~85℃
加科電子OXKTDLJANF-0.032768MHZ3225 32.768KHz 1.8V ±25PPM -40~85℃
加科電子OXKTDLJANF-0.032768MHZ3225 32.768KHz 1.8V ±25PPM -40~85℃
加科電子OXKTDLJANF-0.032768MHZ3225 32.768KHz 1.8V ±25PPM -40~85℃
加科電子OXKTDLJANF-24.000000MHz3225 24MHz 1.8V ±25PPM  -40~85℃
加科電子OXKTDLJANF-24.000000MHz3225 24MHz 1.8V ±25PPM  -40~85℃
加科電子OXKTDLJANF-25.000000MHz3225 25MHZ 1.8V ±25PPM -40~85℃
加科電子OXKTDLJANF-25.000000MHz3225 25MHZ 1.8V ±25PPM -40~85℃
加科電子OXKTDLJANF-26.000000MHZ3225 26MHZ 1.8V ±25PPM  -40~85℃
加科電子OXKTDLJANF-27.000000MHZ3225 27MHZ 1.8V ±25PPM -40~85℃
加科電子OXKTDLJANF-48.000000MHZ3225 48MHZ 1.8V ±25PPM -40~85℃
加科電子OXKTEDJANF-27.000000MHz3225 27MHz 1.8V 30ppm -30~85
加科電子OXKTELJANF-22.579200MHz3225 22.5792MHz  1.8V ±30PPM -40~85℃
加科電子OXKTELJANF-22.579200MHz3225 22.5792MHz  1.8V ±30PPM -40~85℃
加科電子OXKTELJANF-26.000000MHz3225 26MHz 1.8V -+30PPM -40~85°
加科電子OXKTELJANF-26.000000MHz3225 26MHz 1.8V -+30PPM -40~85°
加科電子OXKTELJANF-48.000000MHZ3225 48MHZ 1.8V ±30PPM -40~85℃
加科電子OXKTGLJANF-0.032768MHZ3225 32.768KHZ 1.8V ±50PPM -40~80℃
加科電子OYETDCJTNF-100.000000MHZ2520 100M 3.3V ±25PPM -20~70℃
加科電子OYETDLJANF-0.032768MHZ2520 32.768KHZ 3.3V 25PPM -40~85
加科電子OYETDLJANF-1.843200MHZ2520 1.8432MHz 3.3V  ±25PPM -40~85℃
加科電子OYETDLJANF-12.000000MHZ2520 12MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃
加科電子OYETDLJANF-24.000000MHZ2520 24MHZ 3.3V 25PPM -40~85
加科電子OYETDLJANF-24.576000MHZ2520 24.576MHZ 3.3V 25PPM -40~85
加科電子OYETDLJANF-25.000000MHZ2520 25MHZ 3.3V 25PPM -40~85
加科電子OYETDLJANF-26.000000MHZ2520 26MHZ 3.3V 25PPM -40~85
加科電子OYETDLJANF-27.000000MHZ2520 27MHZ 3.3V 25PPM -40~85
加科電子OYETDLJANF-27.000000MHZ2520 27MHZ 3.3V 25PPM -40~85
加科電子OYETDLJANF-32.000000MHZ2520 32MHZ 3.3V 25PPM -40~85
加科電子OYETDLJANF-40.000000MHZ2520 40MHZ 3.3V 25PPM -40~85
加科電子OYETDLJANF-48.000000MHZ2520 48MHZ 3.3V 25PPM -40~85
加科電子OYETDLJANF-50.000000MHZ2520 50MHZ 3.3V 25PPM -40~85  
加科電子OYETDLJANF-50.000000MHZ2520 50MHZ 3.3V 25PPM -40~85  
加科電子OYETGLJANF-24.000000MHz2520 24MHz 3.3V ±50PPM  -40~85℃
加科電子OYETGLJANM -0.032768MHZ2520 32.768KHz 3.3V  ±50PPM  -40~85℃
加科電子OYETGLJANM-14.745600MHz2520 14.7456MHz 3.3V  ±50PPM  -40~85℃
加科電子OYETGLJANM-14.745600MHz2520 14.7456MHz 3.3V  ±50PPM  -40~85℃
加科電子OYETGLJANM-14.745600MHz2520 14.7456MHz 3.3V  ±50PPM  -40~85℃
加科電子OYETGLJANM-24.576000MHz2520 24.576MHz 3.3V  ±50PPM  -40~85℃
加科電子OYETGLJANM-24.576000MHz2520 24.576MHz 3.3V  ±50PPM  -40~85℃
加科電子OYETGLJTNM-125.000000MHZ2520 125MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃
加科電子OYETHHJANM-50.000000MHZ2520 50MHZ 3.3V ±100PPM  -40~125℃
加科電子OYETHHJANM-50.000000MHZ2520 50MHZ 3.3V ±100PPM  -40~125℃
加科電子OYKTDLJANF-50.000000MHZ2520 50MHZ 1.8V ±25PPM -40~85℃
加科電子OYKTELJANF-48.000000MHZ2520 48MHZ 1.8V ±30PPM -40~85℃
加科電子OYKTELJANF-48.000000MHZ2520 48MHZ 1.8V ±30PPM -40~85℃
加科電子OYKTGLJANM -0.032768MHz2520 32.768KHz 1.8V  ±50PPM  -40~85℃
加科電子OYKTGLJANM -0.032768MHz2520 32.768KHz 1.8V  ±50PPM  -40~85℃
加科電子OYKTGLJANM -0.032768MHz2520 32.768KHz 1.8V  ±50PPM  -40~85℃
加科電子OYKTGLJANM -0.032768MHz2520 32.768KHz 1.8V  ±50PPM  -40~85℃
加科電子OYKTGLJANM-33.000000MHz2520 33MHz  1.8V ±50PPM  -40~85℃
加科電子OYKTGLJANM-33.000000MHz2520 33MHz  1.8V ±50PPM  -40~85℃
加科電子OYKTGLJANM-33.000000MHz2520 33MHz  1.8V ±50PPM  -40~85℃
加科電子OZETDLJANF-24.000000MHZ2016 24MHz 3.3V ±25PPM  -40~85℃
加科電子OZETGLJANF-27.000000MHZ2016 27MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃
加科電子PCETDLJANF-83.000000MHz7050 83MHz 3.3V 25ppm -40~85
加科電子PCETGLJAND-74.213000MHZ編程7050  74.213MHZ 3.3V ±50PPM  -40~85℃
加科電子PCKTDLJANF-37.125000MHZ編程7050 37.125MHZ 1.8V ±25PPM -40~85℃
加科電子PVEUDLJANF-45.158400MHz編程5032 45.1584MHz 3.3V ±25PPM  -40~85℃
加科電子PXETDCJANF-6.167900MHz3225 6.1679MHZ 1.71~3.63V 25PPM -20~70
加科電子PXETDLJANF-25.000000MHz3225 25MHz 3.3V ±25PPM -40~+85℃
加科電子PXETDLJANF-74.250000MHZ3225 74.25MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃
加科電子PXETGCJANF-9.216000MHZ編程3225 9.216MHZ 3.3V ±50PPM -20~70℃
加科電子PXEUDLJANF-19.440000MHZ編程3225 19.44MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃
加科電子PXEUELJANF-148.350000MHZ編程 3225 148.35MHZ 3.3V ±30PPM -40~85℃
加科電子PXEUELJANF-148.350000MHZ編程 3225 148.35MHZ 3.3V ±30PPM -40~85℃
加科電子PXEUELJANF-148.350000MHZ編程 3225 148.35MHZ 3.3V ±30PPM -40~85℃
加科電子PXEUELJANF-148.500000MHz編程3225 148.5MHZ 3.3V ±30PPM -40~85℃
加科電子PXEUELJANF-8.000000MHZ3225 8MHZ 3.3V ±30PPPM -40~85℃
加科電子PXEUGLJANF-14.745600MHZ編程3225 14.7456MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃
加科電子PXKUGLJANF-16.666600MHZ編程3225 16.6666MHZ 1.8V ±50PPM -40~85℃
加科電子PYETCCJANF-64.000000MHZ2520 64MHz 3.3V ±20PPM -20~70℃
加科電子PYETDLJANF-60.000000MHZ2520 60MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃
加科電子PYETGLJANF-6.144000MHZ編程2520 6.144MHz 3.3V ±50PPM  -40~85℃
加科電子PYETGLJANF-6.144000MHZ編程2520 6.144MHz 3.3V ±50PPM  -40~85℃
加科電子PYKTGLJANF-16.666600MHz2520 16.6666MHz 1.8V  ±50PPM  -40~85℃ 
加科電子PYKTGLJANF-16.666600MHz2520 16.6666MHz 1.8V  ±50PPM  -40~85℃ 
加科電子PYKTGLJANF-16.666600MHz2520 16.6666MHz 1.8V  ±50PPM  -40~85℃ 
加科電子PZEUDLJANF-54.000000MHz2016 54MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃
加科電子PZEUGLJANF-12.000000MHZ編程2016 12MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃
加科電子PZEUGLJANF-8.000000MHZ編程2016 8MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃
加科電子PZKUDLJANF-27.000000MHz2016 27MHz 1.8V ±25PPM -40~85℃
加科電子PZKUDLJANF-36.000000MHz2016 36MHz 1.8V ±25PPM -40~85℃
加科電子TWETCLJANF-25.000000MHZTCXO CMOS 5032 25MHZ 3.3V ±2PPM -40~85℃
加科電子TXEAALSANF-10.000000MHZVCTCXO 3225 10MHz  3.3V ±0.5PPM -40~85℃
加科電子TYKTCDSANF-30.720000MHzTCXO 2520 30.72MHz  1.8V ±2PPM -30~85℃ 
加科電子X2DBPLNANF-25.000000MHZG3225 25MHZ 12PF ±10PPM  -40~85℃
加科電子X2DBPLNANF-25.000000MHZG3225 25MHZ 12PF ±10PPM  -40~85℃
加科電子XAMCZLNDND-0.032768MHz3*8DIP 32.768KHz 12.5PF ±20PPM  -40~85℃
加科電子XBMCZLNDND-0.032768MHZDIP2*6 32.768KHz 12.5PF ±20PPM -40~85℃ 
加科電子XBMCZLNDND-0.032768MHZDIP2*6 32.768KHz 12.5PF ±20PPM -40~85℃ 
加科電子XDMCHCNDDD-0.032768MHz3215 32.768KHz 12.5PF ±20PPM  -20~70℃
加科電子XDMCHLNDDD-0.032768MHZ3215 32.768KHz 12.5PF ±20PPM -40~85℃
加科電子XDMCZLNDDF-0.032768MHZ3215 32.768KHz 12.5PF ±20PPM -40~85℃
加科電子XDMCZLNDDF-0.032768MHZ3215 32.768KHz 12.5PF ±20PPM -40~85℃
加科電子XDMCZLNDDF-0.032768MHZ3215 32.768KHz 12.5PF ±20PPM -40~85℃
加科電子XDMCZLNDMD-0.032768MHz2012 32.768KHz 12.5PF ±20PPM  -40~85℃
加科電子XIDEECNANF-4.000000MHZ49S 4MHZ 12PF ±30PPM  -20~70℃
加科電子XIFCCCNANF-3.579545MHZ49S 3.579545MHz 16PF ±20PPM -20~70℃
加科電子XIFCCCNANF-5.529600MHZ49S 5.5296MHz 16PF ±20PPM -20~70℃
加科電子XIHBDCNANF-20.000000MHZ49S  20MHZ 20PF ±10PPM -20~70℃
加科電子XIHCCCNANF-11.059200MHZ49S 11.0592M 20PF ±20PPM  -20~70℃
加科電子XIHCCCNANF-16.000000MHZ49S 16MHZ 20PF ±20PPM -20~70℃
加科電子XIHCCCNANF-18.432000MHz49S 18.432MHz 20pF 20ppm -20~70
加科電子XIHCCCNANF-3.276800MHZ49S 3.2768MHz  20PF ±20PPM -20~70℃
加科電子XIHCCCNANF-3.276800MHZ49S 3.2768MHz  20PF ±20PPM -20~70℃
加科電子XIHCCCNANF-4.000000MHZ49S 4MHz 20PF ±20PPM -20~70℃
加科電子XIHCCLNANF-11.059200MHZ49S 11.0592MHZ  20PF ±20PPM -40~85℃
加科電子XIHCCLNANF-11.059200MHZ49S 11.0592MHZ  20PF ±20PPM -40~85℃
加科電子XIHCCLNANF-11.059200MHZ49S 11.0592MHZ  20PF ±20PPM -40~85℃
加科電子XIHCCLNANF-11.059200MHZ49S 11.0592MHZ  20PF ±20PPM -40~85℃
加科電子XIHCCLNANF-12.800000MHZ49S 12.8MHZ 20PF ±20PPM -40~85℃
加科電子XIHCCLNANF-14.745600MHZ49S 14.7456MHZ 20PF ±20PPM -40~85℃
加科電子XIHCCLNANF-22.118400MHZ49S 22.1184MHz 20PF  ±20PPM -40~85℃
加科電子XIHCCLNANF-25.000000MHZ49S 25Hz  20PF ±20PPM -40~85℃
加科電子XIHCCLNANF-27.000000MHz49S 27MHz 20pF 20ppm -40~85℃
加科電子XIHCCLNANF-8.000000MHZ49S 8MHz  20PF ±20PPM -40~85℃
加科電子XIHCELNANF-12.000000MHz49S 12MHz 20pF ±20ppm -40~85℃
加科電子XIHCELNANF-24.000000MHZ49S 24MHZ 20PF ±20PPM -40~85℃
加科電子XIHCELNANF-30.000000MHZ49S 30MHZ 20PF ±20PPM -40~85℃
加科電子XIHCELNANF-30.000000MHZ49S 30MHZ 20PF ±20PPM -40~85℃
加科電子XIHCELNANF-4.000000MHZ49S 4MHZ 20PF ±20PPM -40~85℃
加科電子XIHCELNANF-4.000000MHZ49S 4MHZ 20PF ±20PPM -40~85℃
加科電子XIHCELNANF-4.000000MHZ49S 4MHZ 20PF ±20PPM -40~85℃
加科電子XIHEECNANF-7.372800MHZ49S  7.3728MHZ 20PF ±30PPM -20~70℃
加科電子XIHEELNANF-11.059200MHz49S 11.0592MHz 20PF ±30PPM  -40~85℃ 
