熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
01
特征:為WCDMA基站(Band7)用射頻聲表面波濾波器。陡峭的濾波器特性,小型(3.0 × 3.0mm)
聲表面波器件通過在壓電體的薄膜或基板上形成有規(guī)則的梳子型電極后,利用其表面波,通過能取出特定頻率帶域的電氣信號(hào)的濾波器,來對(duì)應(yīng)高的頻率帶。
基站用RF用 | |||||||
型名 | 額定頻率 | 通帶寬度 | 插入損耗 | 尺寸大小 | 主用途 | ||
(mm) | |||||||
(MHz) | (MHz) | (dB) | L | W | H | ||
WFB39A0836CE | 836.5 | 25 | 2 | 3 | 3 | 1.05 | GSM850基站用 |
WFB41A0895CD | 895.5 | 39 | 2.7 | 3 | 3 | 1.25 | RGSM基站用 |
WFB40A1950CD | 1950 | 60 | 2.5 | 3 | 3 | 1.05 | WCDMA基站 Band1 |
WFB40B1880CD | 1880 | 60 | 2.5 | 3 | 3 | 1.05 | WCDMA基站 Band2 |
WFB40C1747CD | 1747.5 | 75 | 2.8 | 3 | 3 | 1.05 | WCDMA基站 Band3 |
WFB40D1732CE | 1732.5 | 45 | 3.3 | 3 | 3 | 1.05 | WCDMA基站 Band4 |
WFB40E0836CE | 836.5 | 25 | 2.2 | 3 | 3 | 1.05 | WCDMA基站 Band5 |
WFB40R0881CE | 881.5 | 25 | 1.5 | 3 | 3 | 1.05 | WCDMA基站 Band5_DL |
WFB40F2535CE (*) | 2535 | 70 | 3.3 | 3 | 3 | 1.05 | WCDMA基站 Band7_DL |
WFB40W2655CE | 2655 | 70 | 2.5 | 3 | 3 | 1.05 | WCDMA基站 Band7_DL |
WFB40G0897CD | 897.5 | 35 | 2.8 | 3 | 3 | 1.05 | WCDMA基站 Band8 |
WFB40S0942CD | 942.5 | 35 | 2.1 | 3 | 3 | 1.05 | WCDMA基站 Band8_DL |
WFB40J1740CD | 1740 | 60 | 2.8 | 3 | 3 | 1.05 | WCDMA基站 Band10 |
WFB40K0707CE | 707 | 18 | 2 | 3 | 3 | 1.05 | WCDMA基站 Band12 |
WFB40L0782CE | 782 | 10 | 2.8 | 3 | 3 | 1.05 | WCDMA基站 Band13 |
WFB40T0847CD | 847 | 30 | 2 | 3 | 3 | 1.05 | WCDMA基站 Band20_UL |
WFB40N1900CE | 1900 | 40 | 3 | 3 | 3 | 1.05 | WCDMA基站 Band39 |
WFB40P2350CD | 2350 | 100 | 2.4 | 3 | 3 | 1.05 | WCDMA基站 Band40 |
WFB40M0787CE | 787.5 | 21 | 2 | 3 | 3 | 1.05 | WCDMA基站 |
基站用IF用 | |||||||
型名 | 額定頻率 | 通帶寬度 | 插入損耗 | 尺寸大小 | 主用途 | ||
(mm) | |||||||
(MHz) | (MHz) | (dB) | L | W | H | ||
WFA47A0140CE | 140 | 3.125 | 11 | 13.3 | 6.5 | 1.8 | WiMAX基站用 |
WFA47C0140CD | 140 | 6.25 | 12.5 | 13.3 | 6.5 | 1.8 | WiMAX基站用 |
WFE23A0153CB | 153.6 | 26 | 10.5 | 7 | 5 | 1.35 | 基站用IF |
WFE23B0153CB | 153.6 | 36 | 12 | 7 | 5 | 1.35 | 基站用IF |
WFE23C0192CB | 192 | 46 | 11.5 | 7 | 5 | 1.35 | 基站用IF |
WF789B0260CE | 260.1 | 4 | 6 | 5.2 | 4.8 | 1.3 | 無線通信 |
地面移動(dòng)無線用 | |||||||
型名 | 額定頻率 | 通帶寬度 | 插入損耗 | 尺寸大小 | 主用途 | ||
(mm) | |||||||
(MHz) | (MHz) | (dB) | L | W | H | ||
WFB17B0860CE | Filter1:769 | 14 | 2.6 | 3 | 3 | 1.05 | 地面移動(dòng)無線 |
Filter2:860.5 | 19 | 2.7 | |||||
WFB17F0767CD | Filter1:758 | 14 | 2.6 | 3 | 3 | 1.05 | 地面移動(dòng)無線 |
Filter2:767 | 31 | 3.3 | |||||
WFB17G0856CE | Filter1:772 | 8 | 2.6 | 3 | 3 | 1.05 | 地面移動(dòng)無線 |
Filter2:856 | 10 | 2.7 | |||||
WFA10A0809CD | 809.5 | 31 | 3.5 | 3 | 3 | 1.25 | 地面移動(dòng)無線 |
WFA57A0841CH | 841 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1.25 | 地面移動(dòng)無線 |
WFB17E0860CE | Filter1:772 | 8 | 2.6 | 3 | 3 | 1.05 | 地面移動(dòng)無線 |
Filter2:860.5 | 19 | 2.7 | |||||
WFD23A0860CE | 860.5 | 19 | 3 | 3 | 3 | 1.05 | 地面移動(dòng)無線 |
WFC11B0922CG (*) | 922.5 | ±2 | 3.5 | 3 | 3 | 1.05 | 地面移動(dòng)無線 |
特定小電力用 | |||||||
型名 | 額定頻率 | 通帶寬度 | 插入損耗 | 尺寸大小 | 主用途 | ||
(mm) | |||||||
(MHz) | (MHz) | (dB) | L | W | H | ||
WF871B0421CD | 421.9 | ±0.5 | 2 | 3 | 3 | 1.25 | 特定小電力 |
WFA17A0422CL | 421.9 | ±0.5 | 3.5 | 3 | 3 | 1.25 | 特定小電力 |
WF871P0426CD | 426 | ±0.5 | 2 | 3 | 3 | 1.25 | 特定小電力 |
WFC93C0426CL | 426 | ±0.5 | 3.5 | 3 | 3 | 1.05 | 特定小電力 |
WF871E0428CD | 428 | ±2.0 | 2.5 | 3 | 3 | 1.25 | 特定小電力 |
WF871Q0429CD | 429.42 | ±0.5 | 2 | 3 | 3 | 1.25 | 特定小電力 |
WFC93A0429CL | 429.55 | ±0.4 | 3.5 | 3 | 3 | 1.05 | 特定小電力 |
WFC93B0429CL (*) | 429.42 | ±0.5 | 3.5 | 3 | 3 | 1.05 | 特定小電力 |
WF871L0433CD | 433.92 | ±0.87 | 2 | 3 | 3 | 1.25 | 特定小電力 |
WF871G0440CD | 440 | ±0.5 | 2 | 3 | 3 | 1.25 | 特定小電力 |
WF998C0915CE | 915 | 26 | 2.5 | 3 | 3 | 1.25 | 特定小電力 |
WFC30A0915FE | 915 | 26 | 2.8 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 特定小電力 |
WFB69A0866CF | 866.5 | 7 | 2.5 | 3 | 3 | 1.25 | 短距離無線通信 |
WFC30B0924FF (*) | 924 | 8 | 3.2 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 短距離無線通信 |
WFC48B0920CE | 920.1 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 1.05 | RFID |
WFD51A0920FE | 920.1 | 6.8 | 3 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | RFID |
WFD14C0925CG | 925.8 | 4.6 | 3 | 3 | 3 | 1.05 | 智能儀表 |
WFD79C0925FG (*) | 925.8 | 4.6 | 3 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 智能儀表 |
WFA27C0869CH | 869 | 2 | 3.9 | 3 | 3 | 1.25 | 遙控 |
WFD79A0869FH | 869 | 2 | 3.9 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 家庭安防 |
汽車電子用 | |||||||
型名 | 額定頻率 | 通帶寬度 | 插入損耗 | 尺寸大小 | 主用途 | ||
(mm) | |||||||
(MHz) | (MHz) | (dB) | L | W | H | ||
WFG63D0315CG (*) | 315 | 1 | 1.3 | 3 | 3 | 1.05 | 遙控 |
WFC68W0315CH (*) | 315 | 0.8 | 2.3 | 3 | 3 | 1.05 | 遙控 |
WFG99C0433CG (*) | 433.92 | 1.71 | 1.4 | 3 | 3 | 1.05 | 遙控 |
WFC68K0433CJ (*) | 433.92 | 0.8 | 2.4 | 3 | 3 | 1.05 | 遙控 |
WFC75C1472CE (*) | 1472 | 40 | 2.6 | 3 | 3 | 1.05 | 衛(wèi)星無線電廣播 |
WFF93A1582UE (*) | 1582.355 | 46.61 | 2 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | GPS/GLONASS/BEIDOU |
WFC38P1588CD (*) | 1588 | 56 | 2.1 | 3 | 3 | 1.05 | GPS/GLONASS/BEIDOU |
01
廠商優(yōu)勢(shì):加科晶體是一家專注高端晶體的現(xiàn)貨供應(yīng)商,倉庫上千型號(hào)現(xiàn)貨型號(hào),可滿足全國(guó)客戶對(duì)現(xiàn)貨的需求,如您有晶振需求和晶振規(guī)格書需求可咨詢加科晶體電子,我們專注進(jìn)口晶振品牌來自日系,臺(tái)系,歐美系等多個(gè)國(guó)家的知名品牌,如您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣www.wukongman.cn是我們的官方網(wǎng)站,您可以瀏覽更多優(yōu)勢(shì):此外加科晶體現(xiàn)貨頻點(diǎn)不僅含有常規(guī)頻點(diǎn),偏門冷門以及部分停產(chǎn)料號(hào)都有少量現(xiàn)貨。
深圳市加科電子有限公司
聯(lián)系人:黃河 15602443498
座機(jī):0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
網(wǎng)址:http://www.wukongman.cn
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?span id="5fd7lrj" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: | |
我要評(píng)論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號(hào)3號(hào)樓13F
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】