熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
型號 | 頻率范圍 | 電壓 | 頻率穩(wěn)定性 | 工作溫度 |
CE3291-35.000 | 35 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
C3291-64.000 | 64 MHz | 5V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3290-100.000 | 100 MHz | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
C3290-14.318180 | 14.31818 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3290-16.384 | 16.384 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3290-64.000 | 64 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3292-20.480 | 20.48 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
C3292-4.000 | 4 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3290-32.768 | 32.768 MHz | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3292-20.000 | 20 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3292-20.480 | 20.48 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3292-24.000 | 24 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3292-40.000 | 40 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
C3291-20.000 | 20 MHz | 5V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
C3291-4.000 | 4 MHz | 5V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3292-49.152 | 49.152 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-14.318180 | 14.31818 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-15.360 | 15.36 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
C3290-32.768 | 32.768 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3292-25.000 | 25 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3290-12.352 | 12.352 MHz | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3292-12.352 | 12.352 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3292-18.432 | 18.432 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
C3291-16.000 | 16 MHz | 5V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
C3291-50.000 | 50 MHz | 5V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3291-1.843200 | 1.8432 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-16.000 | 16 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-4.000 | 4 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
C3390-35.000 | 35 MHz | 3.3V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3392-1.843200 | 1.8432 MHz | 3.3V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
C3392-75.000 | 75 MHz | 3.3V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
C3391-12.352 | 12.352 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
C3391-19.440 | 19.44 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
C3391-30.000 | 30 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
C3391-6.176 | 6.176 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3390-45.000 | 45 MHz | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3390-50.000 | 50 MHz | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3391-16.000 | 16 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3391-2.048 | 2.048 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3391-20.000 | 20 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3391-3.686400 | 3.6864 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
C3392-100.000 | 100 MHz | 3.3V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
C3392-133.000 | 133 MHz | 3.3V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
C3390-2.048 | 2.048 MHz | 3.3V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3390-24.704 | 24.704 MHz | 3.3V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3390-4.000 | 4 MHz | 3.3V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3392-35.328 | 35.328 MHz | 3.3V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3390-19.440 | 19.44 MHz | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3390-25.000 | 25 MHz | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3392-16.0000 | 16 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3392-40.000 | 40 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3392-45.000 | 45 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3392-50.000 | 50 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3391-40.000 | 40 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
C3391-125.000 | 125 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3391-155.520 | 155.52 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
C3392-16.0000 | 16 MHz | 3.3V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
C3392-45.000 | 45 MHz | 3.3V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3392-24.000 | 24 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3392-24.704 | 24.704 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3392-8.000 | 8 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
C3391-15.360 | 15.36 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
C3391-33.000 | 33 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3390-44.736 | 44.736 MHz | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3390-75.000 | 75 MHz | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3391-14.318180 | 14.31818 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3391-44.736 | 44.736 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3391-75.000 | 75 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3390-100.000 | 100 MHz | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3392-156.250 | 156.25 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
C3290-24.704 | 24.704 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3290-3.686400 | 3.6864 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3290-49.152 | 49.152 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3292-19.440 | 19.44 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
C3292-7.372800 | 7.3728 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3290-12.000 | 12 MHz | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
C3291-1.544 | 1.544 MHz | 5V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
C3291-14.318180 | 14.31818 MHz | 5V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
C3291-16.384 | 16.384 MHz | 5V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3290-60.000 | 60 MHz | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-10.000 | 10 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-16.384 | 16.384 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-24.704 | 24.704 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-3.686400 | 3.6864 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3292-80.000 | 80 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-75.000 | 75 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
C3290-100.000 | 100 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3390-34.368 | 34.368 MHz | 3.3V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3390-45.000 | 45 MHz | 3.3V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3392-19.440 | 19.44 MHz | 3.3V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
C3392-4.000 | 4 MHz | 3.3V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
C3392-66.666600 | 66.6666 MHz | 3.3V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3392-14.318180 | 14.31818 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3392-32.000 | 32 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
C3391-16.384 | 16.384 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
C3391-8.000 | 8 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3391-35.000 | 35 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3391-60.000 | 60 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3390-155.520 | 155.52 MHz | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
C3292-32.768 | 32.768 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
C3291-16.000 | 16 MHz | 5V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
C3291-50.000 | 50 MHz | 5V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3291-1.843200 | 1.8432 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-16.000 | 16 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-4.000 | 4 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
C3290-12.352 | 12.352 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3292-18.432 | 18.432 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3292-1.544 | 1.544 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3292-8.000 | 8 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
C3291-2.048 | 2.048 MHz | 5V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
C3291-40.000 | 40 MHz | 5V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3291-20.480 | 20.48 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
C3290-14.318180 | 14.31818 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3290-16.384 | 16.384 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3290-64.000 | 64 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3292-20.480 | 20.48 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
C3292-4.000 | 4 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3290-32.768 | 32.768 MHz | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3292-20.000 | 20 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3292-20.480 | 20.48 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3292-24.000 | 24 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3292-40.000 | 40 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
C3291-20.000 | 20 MHz | 5V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
C3291-4.000 | 4 MHz | 5V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3292-49.152 | 49.152 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-14.318180 | 14.31818 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-15.360 | 15.36 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
C3290-24.704 | 24.704 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3290-3.686400 | 3.6864 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3290-49.152 | 49.152 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3292-19.440 | 19.44 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
C3292-7.372800 | 7.3728 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3290-12.000 | 12 MHz | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
C3291-1.544 | 1.544 MHz | 5V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
C3291-14.318180 | 14.31818 MHz | 5V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
C3291-16.384 | 16.384 MHz | 5V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3290-60.000 | 60 MHz | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-10.000 | 10 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-16.384 | 16.384 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-24.704 | 24.704 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-3.686400 | 3.6864 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3292-80.000 | 80 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-75.000 | 75 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
C3290-100.000 | 100 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3290-1.544 | 1.544 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3290-1.843200 | 1.8432 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3290-66.666600 | 66.6666 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3292-12.288 | 12.288 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
C3292-33.000 | 33 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
C3292-45.000 | 45 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
C3292-50.000 | 50 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3292-32.000 | 32 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3292-32.768 | 32.768 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
C3291-6.176 | 6.176 MHz | 5V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3292-60.000 | 60 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3290-66.666600 | 66.6666 MHz | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-2.048 | 2.048 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-33.333 | 33.333 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
C3290-10.000 | 10 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3290-7.372800 | 7.3728 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3290-10.000 | 10 MHz | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3290-19.440 | 19.44 MHz | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3292-16.0000 | 16 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3292-19.440 | 19.44 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3292-6.176 | 6.176 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3290-80.000 | 80 MHz | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
C3292-64.000 | 64 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3290-24.704 | 24.704 MHz | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3292-12.000 | 12 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
C3291-49.152 | 49.152 MHz | 5V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3290-44.736 | 44.736 MHz | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-12.288 | 12.288 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-8.000 | 8 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-49.152 | 49.152 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-50.000 | 50 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-64.000 | 64 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
C3290-12.288 | 12.288 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3290-33.000 | 33 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3292-14.318180 | 14.31818 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3292-33.333 | 33.333 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3292-45.000 | 45 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-33.000 | 33 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-6.176 | 6.176 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3290-106.2500 | 106.25 MHz | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
C3290-20.480 | 20.48 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3290-44.736 | 44.736 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3292-30.000 | 30 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3291-40.000 | 40 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-44.736 | 44.736 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-100.000 | 100 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
C3290-50.000 | 50 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3290-51.840 | 51.84 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3292-24.704 | 24.704 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
C3292-44.736 | 44.736 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3290-15.360 | 15.36 MHz | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3290-33.000 | 33 MHz | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3290-33.333 | 33.333 MHz | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3290-4.000 | 4 MHz | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3292-51.840 | 51.84 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-30.000 | 30 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-1.843200 | 1.8432 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-16.000 | 16 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-4.000 | 4 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
C3290-2.048 | 2.048 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3290-24.000 | 24 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3290-40.000 | 40 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3290-12.288 | 12.288 MHz | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3290-3.686400 | 3.6864 MHz | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-20.000 | 20 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-24.000 | 24 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-7.372800 | 7.3728 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-45.000 | 45 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
C3291-80.000 | 80 MHz | 5V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3291-80.000 | 80 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
C3290-25.000 | 25 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3290-45.000 | 45 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3292-16.0000 | 16 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
C3292-16.384 | 16.384 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3290-14.318180 | 14.31818 MHz | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3290-8.000 | 8 MHz | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
C3291-33.000 | 33 MHz | 5V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3292-44.736 | 44.736 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3290-75.000 | 75 MHz | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
C3290-12.288 | 12.288 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3290-33.000 | 33 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3292-14.318180 | 14.31818 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3292-33.333 | 33.333 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3292-45.000 | 45 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-33.000 | 33 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-6.176 | 6.176 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3290-106.2500 | 106.25 MHz | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
C3290-12.352 | 12.352 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3292-18.432 | 18.432 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3292-1.544 | 1.544 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3292-8.000 | 8 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
C3291-2.048 | 2.048 MHz | 5V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
C3291-40.000 | 40 MHz | 5V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3291-20.480 | 20.48 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
C3290-30.000 | 30 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3290-33.333 | 33.333 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3292-49.152 | 49.152 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3290-18.432 | 18.432 MHz | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3292-10.000 | 10 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
C3291-7.372800 | 7.3728 MHz | 5V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3290-51.840 | 51.84 MHz | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-32.768 | 32.768 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3292-75.000 | 75 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
C3291-66.666600 | 66.6666 MHz | 5V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
C3290-1.544 | 1.544 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3290-1.843200 | 1.8432 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3290-66.666600 | 66.6666 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3292-12.288 | 12.288 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
C3292-33.000 | 33 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
C3292-45.000 | 45 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
C3292-50.000 | 50 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3292-32.000 | 32 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3292-32.768 | 32.768 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
C3291-6.176 | 6.176 MHz | 5V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3292-60.000 | 60 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3290-66.666600 | 66.6666 MHz | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-2.048 | 2.048 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-33.333 | 33.333 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
C3290-8.000 | 8 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3292-12.000 | 12 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
C3292-12.352 | 12.352 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
C3291-12.288 | 12.288 MHz | 5V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3292-106.250 | 106.25 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
C3292-64.000 | 64 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3290-24.704 | 24.704 MHz | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3292-12.000 | 12 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
C3291-49.152 | 49.152 MHz | 5V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3290-44.736 | 44.736 MHz | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-12.288 | 12.288 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-8.000 | 8 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-49.152 | 49.152 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-50.000 | 50 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-64.000 | 64 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
C3290-19.440 | 19.44 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3290-32.000 | 32 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
C3292-15.360 | 15.36 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
C3292-24.000 | 24 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
C3292-40.000 | 40 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
C3292-6.176 | 6.176 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
C3292-75.000 | 75 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3290-30.000 | 30 MHz | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3292-12.288 | 12.288 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
C3291-18.432 | 18.432 MHz | 5V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
C3291-30.000 | 30 MHz | 5V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3290-49.152 | 49.152 MHz | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-18.432 | 18.432 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-19.440 | 19.44 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CE3291-60.000 | 60 MHz | 5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
C3290-106.2500 | 106.25 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
CE3292-100.000 | 100 MHz | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
C3291-100.000 | 100 MHz | 5V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
深圳市加科電子有限公司
聯(lián)系人:黃河 15602443498
座機:0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
網(wǎng)址:http://www.wukongman.cn
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="oaqgia2" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號3號樓13F
共有-條評論【我要評論】