熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
料號(hào) | 型號(hào) | 頻率 | 最低溫度 | 最高溫度 | 精度 | 電壓 |
KC2016Z1.84320C15XXK | KC2016Z | 1.8432MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z1.84320C1KX00 | KC2016Z | 1.8432MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z10.0000C15XXK | KC2016Z | 10MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z100.000C15XXK | KC2016Z | 100MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z100.000C1KX00 | KC2016Z | 100MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z11.2896C15XXK | KC2016Z | 11.2896MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z11.2896C1KX00 | KC2016Z | 11.2896MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z12.0000C1GX00 | KC2016Z | 12MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z12.2880C1KX00 | KC2016Z | 12.288MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z125.000C1GX00 | KC2016Z | 125MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z125.000C1KX00 | KC2016Z | 125MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z13.5600C15XXK | KC2016Z | 13.56MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z13.5600C1KX00 | KC2016Z | 13.56MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z14.3182C15XXK | KC2016Z | 14.3182MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z14.3182C1KX00 | KC2016Z | 14.3182MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z14.7456C15XXK | KC2016Z | 14.7456MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z14.7456C1KX00 | KC2016Z | 14.7456MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z16.0000C15XXK | KC2016Z | 16MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z16.0000C1KX00 | KC2016Z | 16MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z16.3840C15XXK | KC2016Z | 16.384MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z16.3840C1KX00 | KC2016Z | 16.384MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z18.4320C15XXK | KC2016Z | 18.432MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z18.4320C1KX00 | KC2016Z | 18.432MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z2.04800C15XXK | KC2016Z | 2.048MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z2.04800C1KX00 | KC2016Z | 2.048MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z20.0000C1KX00 | KC2016Z | 20MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z22.5792C15XXK | KC2016Z | 22.5792MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z22.5792C1KX00 | KC2016Z | 22.5792MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z24.0000C14Y00 | KC2016Z | 24MHz | -40 | 105 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z24.0000C15XXK | KC2016Z | 24MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z24.0000C15Y00 | KC2016Z | 24MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z24.0000C16Y00 | KC2016Z | 24MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z24.0000C1GX00 | KC2016Z | 24MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z24.0000C1GY00 | KC2016Z | 24MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z24.0000C1HY00 | KC2016Z | 24MHz | -40 | 85 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z24.0000C1JY00 | KC2016Z | 24MHz | -40 | 85 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z24.0000C1KY00 | KC2016Z | 24MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z24.0000C1LY00 | KC2016Z | 24MHz | -40 | 85 | ±15ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z24.0000C1SY00 | KC2016Z | 24MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z24.0000C1UY00 | KC2016Z | 24MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z24.0000C1WY00 | KC2016Z | 24MHz | -10 | 70 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z24.0000C1XY00 | KC2016Z | 24MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z24.0000C1ZY00 | KC2016Z | 24MHz | -40 | 125 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z24.5760C15XXK | KC2016Z | 24.576MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z24.5760C1KX00 | KC2016Z | 24.576MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z25.0000C14Y00 | KC2016Z | 25MHz | -40 | 105 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z25.0000C15XXK | KC2016Z | 25MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z25.0000C15Y00 | KC2016Z | 25MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z25.0000C16Y00 | KC2016Z | 25MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z25.0000C1GX00 | KC2016Z | 25MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z25.0000C1GY00 | KC2016Z | 25MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z25.0000C1HY00 | KC2016Z | 25MHz | -40 | 85 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z25.0000C1JX00 | KC2016Z | 25MHz | -40 | 85 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z25.0000C1JY00 | KC2016Z | 25MHz | -40 | 85 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z25.0000C1KX00 | KC2016Z | 25MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z25.0000C1KY00 | KC2016Z | 25MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z25.0000C1LY00 | KC2016Z | 25MHz | -40 | 85 | ±15ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z25.0000C1SY00 | KC2016Z | 25MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z25.0000C1UY00 | KC2016Z | 25MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z25.0000C1WY00 | KC2016Z | 25MHz | -10 | 70 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z25.0000C1XY00 | KC2016Z | 25MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z25.0000C1ZY00 | KC2016Z | 25MHz | -40 | 125 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z27.0000C15XXK | KC2016Z | 27MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z27.0000C1GX00 | KC2016Z | 27MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z27.0000C1KX00 | KC2016Z | 27MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z28.6364C15XXK | KC2016Z | 28.6364MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z28.6364C1KX00 | KC2016Z | 28.6364MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z3.68640C15XXK | KC2016Z | 3.6864MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z32.0000C15XXK | KC2016Z | 32MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z32.0000C1KX00 | KC2016Z | 32MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z32.7680C15XXK | KC2016Z | 32.768MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z32.7680C1KX00 | KC2016Z | 32.768MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z33.0000C15XXK | KC2016Z | 33MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z33.0000C1KX00 | KC2016Z | 33MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z4.00000C15XXK | KC2016Z | 4MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z4.00000C1KX00 | KC2016Z | 4MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z40.0000C15XXK | KC2016Z | 40MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z40.0000C1KX00 | KC2016Z | 40MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z48.0000C15XXK | KC2016Z | 48MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z48.0000C1GX00 | KC2016Z | 48MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z48.0000C1KX00 | KC2016Z | 48MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z50.0000C14Y00 | KC2016Z | 50MHz | -40 | 105 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z50.0000C15XXK | KC2016Z | 50MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z50.0000C15Y00 | KC2016Z | 50MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z50.0000C16Y00 | KC2016Z | 50MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z50.0000C1GX00 | KC2016Z | 50MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z50.0000C1GY00 | KC2016Z | 50MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z50.0000C1HY00 | KC2016Z | 50MHz | -40 | 85 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z50.0000C1JY00 | KC2016Z | 50MHz | -40 | 85 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z50.0000C1KX00 | KC2016Z | 50MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z50.0000C1KY00 | KC2016Z | 50MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z50.0000C1LY00 | KC2016Z | 50MHz | -40 | 85 | ±15ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z50.0000C1SY00 | KC2016Z | 50MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z50.0000C1UY00 | KC2016Z | 50MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z50.0000C1WY00 | KC2016Z | 50MHz | -10 | 70 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z50.0000C1XY00 | KC2016Z | 50MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z50.0000C1ZY00 | KC2016Z | 50MHz | -40 | 125 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z60.0000C14Y00 | KC2016Z | 60MHz | -40 | 105 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z60.0000C15XXK | KC2016Z | 60MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z60.0000C15Y00 | KC2016Z | 60MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z60.0000C16Y00 | KC2016Z | 60MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z60.0000C1GY00 | KC2016Z | 60MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z60.0000C1HY00 | KC2016Z | 60MHz | -40 | 85 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z60.0000C1JY00 | KC2016Z | 60MHz | -40 | 85 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z60.0000C1KX00 | KC2016Z | 60MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z60.0000C1KY00 | KC2016Z | 60MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z60.0000C1LY00 | KC2016Z | 60MHz | -40 | 85 | ±15ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z60.0000C1SY00 | KC2016Z | 60MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z60.0000C1UY00 | KC2016Z | 60MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z60.0000C1WY00 | KC2016Z | 60MHz | -10 | 70 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z60.0000C1XY00 | KC2016Z | 60MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z60.0000C1ZY00 | KC2016Z | 60MHz | -40 | 125 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z64.0000C15XXK | KC2016Z | 64MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z64.0000C1KX00 | KC2016Z | 64MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z66.6667C1KX00 | KC2016Z | 66.6667MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z7.37280C15XXK | KC2016Z | 7.3728MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z7.37280C1KX00 | KC2016Z | 7.3728MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z75.0000C15XXK | KC2016Z | 75MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z75.0000C1KX00 | KC2016Z | 75MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z8.00000C15XXK | KC2016Z | 8MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z8.00000C1GX00 | KC2016Z | 8MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z8.00000C1KX00 | KC2016Z | 8MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z80.0000C15XXK | KC2016Z | 80MHz | -40 | 105 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016Z80.0000C1KX00 | KC2016Z | 80MHz | -40 | 85 | ±20ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
京瓷晶振,全稱日本KYOCERA京瓷晶振株式會(huì)社成立于1959年由稻盛和夫創(chuàng)辦,是一家有著悠久發(fā)展歷史的知名品牌晶振公司,該公司專注于研發(fā)生產(chǎn)石英晶體,有源晶振,溫補(bǔ)晶振,差分晶振,壓控晶振等元件,是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的制造商之一,京瓷晶振始終如一地開發(fā)和制造晶體振蕩器和晶體振蕩器等產(chǎn)品,這些產(chǎn)品應(yīng)用了人造石英的栽培特性,同時(shí)京瓷晶振向全球市場(chǎng)供應(yīng)大量水晶產(chǎn)品,為即將到來的智能物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。官網(wǎng)請(qǐng)?jiān)L問http://www.wukongman.cn
深圳市加科電子有限公司
聯(lián)系人:黃河 15602443498
座機(jī):0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
網(wǎng)址:http://www.wukongman.cn
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購(gòu)意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?span id="sw2ukk2" class="span_b">采購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: | |
我要評(píng)論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號(hào)3號(hào)樓13F
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】