熱門(mén)關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
熱門(mén)關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
料號(hào) | 類(lèi)型 | 頻率 | 電壓 | 頻率穩(wěn)定性 | 工作溫度 |
520T15HA13M0000 | VCTCXO | 13 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520T20HA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 2.8V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
520N25HA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520T15CT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520L20CT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 3.3V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
520T25CT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 2.8V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520N05HT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 2.5V | ±500ppb | -10°C ~ 60°C |
520N10CA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 2.5V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
520N15CA13M0000 | VCTCXO | 13 MHz | 2.5V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520L15CA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520T25CA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 2.8V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520L25CA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520L25CA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520T05HA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 2.8V | ±500ppb | -10°C ~ 60°C |
520T10DT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 2.8V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520M15DT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520M05CT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 1.8V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
520L15DA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520L15DA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520N20DA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
520N20DA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
520T20DA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 2.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
520M05CA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 1.8V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
520N05CA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 2.5V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
520M20IT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 1.8V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
520N25IT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520M20IA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 1.8V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
520N25IA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520N10CT16N3677 | TCXO | 16.369 MHz | 2.5V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
520T15HT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520M20HT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 1.8V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
520T20HT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 2.8V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
520L15HA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520N20HA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 2.5V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
520M10CT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 1.8V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
520T10CT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 2.8V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
520N15CT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 2.5V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520T15CT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520L15CT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520M20CT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 1.8V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
520M25CT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 1.8V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520M10CA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 1.8V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
520N10CA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 2.5V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
520N10CA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 2.5V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
520L15CA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520L15CA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520N25CA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520T25CA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 2.8V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520T05HA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 2.8V | ±500ppb | -10°C ~ 60°C |
520L05HA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 3.3V | ±500ppb | -10°C ~ 60°C |
520T10DT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 2.8V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520L10DT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 3.3V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520M15DT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520M20DA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 1.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
520L20DA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
520L20IT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
520T25IT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 2.8V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520T15IA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520M25IA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 1.8V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520R20HT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 3V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
520R25CA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 3V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520N10HT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 2.5V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
520T10HT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 2.8V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
520T10HT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 2.8V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
520L10HT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 3.3V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
520N15HT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 2.5V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520M20HT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 1.8V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
520T20HT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 2.8V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
520N25HT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520L25HT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520M15HA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520L15HA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520N20HA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 2.5V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
520N25HA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520N15CT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 2.5V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520M25CT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 1.8V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520M15CA13M0000 | VCTCXO | 13 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520M15CA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520M20CA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 1.8V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
520L20CA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
520M25CA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 1.8V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520L10DT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 3.3V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520L15DT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520L25DT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520L05CT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 3.3V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
520L05CT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 3.3V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
520M10DA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 1.8V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520T10DA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 2.8V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520T15DA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520L15DA13M0000 | VCTCXO | 13 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520M20DA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 1.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
520T20DA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 2.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
520N25DA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520T25DA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 2.8V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520L25DA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520M05CA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 1.8V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
520M20IT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 1.8V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
520T20IT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 2.8V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
520M25IT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 1.8V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520N25IT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520M15DT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520M20DA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 1.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
520L20DA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
520L20IT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
520T25IT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 2.8V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520T15IA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520M25IA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 1.8V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520R20HA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 3V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
520R10CT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 3V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
520R25DT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520R15DA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 3V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520R20IT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
520R20IA13M0000 | VCTCXO | 13 MHz | 3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
520N15HT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 2.5V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520L20HT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 3.3V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
520L25HT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520N10HA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 2.5V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
520T15HA13M0000 | VCTCXO | 13 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520T20HA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 2.8V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
520N25HA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520T15CT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520L20CT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 3.3V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
520T25CT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 2.8V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520N05HT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 2.5V | ±500ppb | -10°C ~ 60°C |
520N10CA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 2.5V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
520N15CA13M0000 | VCTCXO | 13 MHz | 2.5V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520L15CA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520T25CA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 2.8V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520L25CA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520L25CA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520T05HA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 2.8V | ±500ppb | -10°C ~ 60°C |
520T10DT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 2.8V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520M15DT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520M05CT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 1.8V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
520L15DA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520L15DA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520N20DA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
520N20DA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
520T20DA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 2.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
520M05CA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 1.8V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
520N05CA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 2.5V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
520M20IT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 1.8V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
520N25IT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520M20IA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 1.8V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
520N25IA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520N10CT16N3677 | TCXO | 16.369 MHz | 2.5V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
520R20HT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 3V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
520R25CA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 3V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520N10HT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 2.5V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
520T10HT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 2.8V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
520T10HT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 2.8V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
520L10HT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 3.3V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
520N15HT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 2.5V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520M20HT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 1.8V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
520T20HT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 2.8V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
520N25HT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520L25HT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520M15HA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520L15HA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520N20HA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 2.5V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
520N25HA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520N15CT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 2.5V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520M25CT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 1.8V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520M15CA13M0000 | VCTCXO | 13 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520M15CA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520M20CA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 1.8V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
520L20CA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
520M25CA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 1.8V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520L10DT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 3.3V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520L15DT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520L25DT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520L05CT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 3.3V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
520L05CT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 3.3V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
520M10DA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 1.8V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520T10DA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 2.8V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520T15DA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520L15DA13M0000 | VCTCXO | 13 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520M20DA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 1.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
520T20DA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 2.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
520N25DA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520T25DA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 2.8V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520L25DA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520M05CA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 1.8V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
520M20IT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 1.8V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
520T20IT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 2.8V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
520M25IT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 1.8V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520N25IT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520T25IT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 2.8V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520N20IA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 2.5V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
520R10HT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 3V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
520R15HT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 3V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520R25HT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 3V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520R25CT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 3V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520R20CA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 3V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
520R20CA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 3V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
520R10DA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 3V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520R10DA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 3V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520R25DA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520R15IA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 3V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520M15HT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
深圳市加科電子有限公司
聯(lián)系人:黃河 15602443498
座機(jī):0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
網(wǎng)址:http://www.wukongman.cn
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的真實(shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的聯(lián)系電話(huà) |
電子郵件: | |
* 采購(gòu)意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)采購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: | |
我要評(píng)論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號(hào)3號(hào)樓13F
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】