型號 | 頻率范圍 | 精度 | 負載電容 | 工作溫度 |
MP043A | 4.032 MHz | ±30ppm | - | -20°C ~ 70°C |
MP043 | 4.032 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
MP043A-E | 4.032 MHz | ±30ppm | - | -40°C ~ 85°C |
MP043-E | 4.032 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL042F23IET | 4.096 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL042F33CET | 4.096 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
GL042F23CDT | 4.096 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
MP042A-E | 4.096 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
MP042A | 4.096 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
GL042F23CET | 4.096 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
GL042F33IET | 4.096 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL042F33CDT | 4.096 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
ATS042A | 4.096 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
GL042F33IDT | 4.096 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
ATS042A-E | 4.096 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL042F35IET | 4.096 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
ATS042BSM-1E | 4.096 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
ATS042ASM-1E | 4.096 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
ATS042-INS | 4.096 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
ATS042BSM-1 | 4.096 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
GL042F23CET | 4.096 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
GL042F33IET | 4.096 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL042F33CET | 4.096 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
ATS042A | 4.096 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
GL042F33IDT | 4.096 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
ATS042A-E | 4.096 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL042F35IET | 4.096 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
ATS041C-E | 4.194304 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
ATS041CSM-1 | 4.194304 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
LP041F35CET | 4.194304 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
TS041F33CDT | 4.194304 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
LP041F23CDT | 4.194304 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
LP041F35IDT | 4.194304 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
ATS041CSM-1E | 4.194304 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
MP041 | 4.194304 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
TS041F33CET | 4.194304 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
TS041F33IET | 4.194304 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
LP041F33IET | 4.194304 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
LP041F35IET | 4.194304 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
TS041F23CDT | 4.194304 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
LP041F23CET | 4.194304 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
LP041F33IDT | 4.194304 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
ATS041C | 4.194304 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
LP041F23IET | 4.194304 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
LP041F35CDT | 4.194304 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
LP041F23IDT | 4.194304 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
MP041-E | 4.194304 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
TS041F23IET | 4.194304 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
TS041F33IDT | 4.194304 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
LP041F33CDT | 4.194304 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
TS041F23CET | 4.194304 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
TS041F23IDT | 4.194304 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
LP041F33CET | 4.194304 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
GL044F23CET | 4.433619 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
GL044F35CET | 4.433619 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
GL044F35IET | 4.433619 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL044F35CDT | 4.433619 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
GL044F33IDT | 4.433619 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
GL044F23IET | 4.433619 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL044F33CET | 4.433619 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
GL044F35IDT | 4.433619 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
GL044F23CDT | 4.433619 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
GL044F33IET | 4.433619 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL044F33CDT | 4.433619 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
GL044F23IDT | 4.433619 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
GL045F35IDT | 4.5 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
GL045F23CET | 4.5 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
GL045F23IDT | 4.5 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
GL045F23IET | 4.5 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL045F35IET | 4.5 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL045F35CDT | 4.5 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
GL045F33CDT | 4.5 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
GL045F23CDT | 4.5 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
GL045F33CET | 4.5 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
GL045F33IET | 4.5 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL045F33IDT | 4.5 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
GL045F35CET | 4.5 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
深圳市加科電子有限公司
聯(lián)系人:黃河 15602443498
座機:0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
網(wǎng)址:http://www.wukongman.cn
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="48gg0oe" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號3號樓13F
共有-條評論【我要評論】