熱門(mén)關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
熱門(mén)關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
型號(hào) | 頻率范圍 | 精度 | 負(fù)載電容 | 工作溫度 |
SA532190F35HDT | 19 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 125°C |
SA534190F35HDT | 19 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 125°C |
TS192F23IET | 19.2 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
402F1921XILT | 19.2 MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
402F19212IKT | 19.2 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
402F19222IKT | 19.2 MHz | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
TS192F23IDT | 19.2 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
425F11A019M2000 | 19.2 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F19222IAR | 19.2 MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
402F19211CJR | 19.2 MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F19211CJT | 19.2 MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F19211CAT | 19.2 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F19212IAT | 19.2 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
402F19222IAT | 19.2 MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
TS192F23CDT | 19.2 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
402F1921XIJR | 19.2 MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
402F19222IKR | 19.2 MHz | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
425F11K019M2000 | 19.2 MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F19211CLT | 19.2 MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F19211CDT | 19.2 MHz | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
402F192XXCKT | 19.2 MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F19212ILT | 19.2 MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
402F19222ILT | 19.2 MHz | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
402F19212ILR | 19.2 MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
403C11A19M20000 | 19.2 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F19222ILR | 19.2 MHz | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
SA204192F35HAR | 19.2 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
402F192XXCJR | 19.2 MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F19233CJR | 19.2 MHz | ±30ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
SA532192F35HDT | 19.2 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 125°C |
402F19222IJT | 19.2 MHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
402F19222IDT | 19.2 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
402F19233CDR | 19.2 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
TS192F33CDT | 19.2 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
TS192F33CET | 19.2 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
402F19212IKR | 19.2 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
402F19211CDR | 19.2 MHz | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
402F19212IJT | 19.2 MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
TS192F33IET | 19.2 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
402F1921XIAT | 19.2 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
402F192XXCDR | 19.2 MHz | ±15ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
402F19233CKR | 19.2 MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F19211CKR | 19.2 MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
405I35B19M20000 | 19.2 MHz | ±30ppm | 13pF | -40°C ~ 85°C |
402F1921XIJT | 19.2 MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
402F19212IAR | 19.2 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
402F192XXCLT | 19.2 MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F19233CLR | 19.2 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
TS192F33IDT | 19.2 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
TS192F11CET | 19.2 MHz | ±10ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
402F192XXCKR | 19.2 MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
SA254192F35HAR | 19.2 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
402F19211CLR | 19.2 MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F19211CKT | 19.2 MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F192XXCJT | 19.2 MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F1921XIKT | 19.2 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
402F1921XIDT | 19.2 MHz | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
TS192F23CDT | 19.2 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
402F1921XIJR | 19.2 MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
402F19222IKR | 19.2 MHz | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
425F11K019M2000 | 19.2 MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F19211CLT | 19.2 MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F19211CDT | 19.2 MHz | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
402F192XXCKT | 19.2 MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F19212ILT | 19.2 MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
402F19222ILT | 19.2 MHz | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
402F19212IAR | 19.2 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
402F192XXCLT | 19.2 MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
TS192F33IET | 19.2 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
402F1921XIAT | 19.2 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
402F19212IJR | 19.2 MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
402F19212IDR | 19.2 MHz | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
SA534192F35HDT | 19.2 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 125°C |
425F22A019M2000 | 19.2 MHz | ±20ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F192XXCDT | 19.2 MHz | ±15ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
402F19233CKT | 19.2 MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F19212IDT | 19.2 MHz | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
405C11A19M20000 | 19.2 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
TS192F23CET | 19.2 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
402F192XXCAR | 19.2 MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F1921XIAR | 19.2 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
402F1921XILR | 19.2 MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
402F1921XIDR | 19.2 MHz | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
402F19233CJT | 19.2 MHz | ±30ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F19233CDT | 19.2 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
406C11C19M44000 | 19.44 MHz | ±10ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C |
SA324194F35HLR | 19.44 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
406I35B19M44000 | 19.44 MHz | ±30ppm | 13pF | -40°C ~ 85°C |
SA534194F35HLR | 19.44 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
406C35B19M44000 | 19.44 MHz | ±30ppm | 13pF | -20°C ~ 70°C |
SA204194F35HAR | 19.44 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
SA532194F35HLR | 19.44 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
SA254194F35HAR | 19.44 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
405C11A19M44000 | 19.44 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
深圳市加科電子有限公司
聯(lián)系人:黃河 15602443498
座機(jī):0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
網(wǎng)址:http://www.wukongman.cn
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的真實(shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的聯(lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購(gòu)意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)采購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: | |
我要評(píng)論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號(hào)3號(hào)樓13F
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】