AU-12.000MBE-T | 12MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-12.288MBE-T | 12.288MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-13.500MBE-T | 13.5MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-14.31818MBE-T | 14.31818MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-14.7456MBE-T | 14.7456MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-22.5792MDE-T | 22.5792MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU22570001 | 22.5792MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-24.000MBE-T | 24MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-25.000MBE-T | 25MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-26.000MBE-T | 26MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-26.000MDE-T | 26MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU26000003 | 26MHz | 2.8V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-27.000MBE-T | 27MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-28.63636MBE-T | 28.63636MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-30.000MBE-T | 30MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-33.000MBE-T | 33MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-33.333MBE-T | 33.333MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-40.000MDE-T | 40MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-48.000MBE-T | 48MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-50.000MBE-T | 50MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-54.000MBE-T | 54MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-66.000MBE-T | 66MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU66000001 | 66MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AUZ-32.768KBE-T | 32.768kHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AUZ-32.768KDE-T | 32.768MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
新聞推薦
TXC晶技簡介
TXC晶振在電路設計中扮演著重要的角色,它們在電子設備中隨處可見,在電路中TXC晶振能夠以精確的頻率輸出穩(wěn)定的信號,使得整個電路保持同步并精確轉換信號,無論是在通訊,工業(yè)控制,圖像處理,數(shù)字音樂播放器,數(shù)碼相機等領域,都有TXC晶振身影,TXC晶振還具有更高的穩(wěn)定性和精度,能夠實現(xiàn)更準確的計時和頻率控制,此外TXC晶振還可以根據(jù)不同應用場景的需求進行定制,例如溫度范圍,頻率,尺寸等方面,總之TXC晶振是一家高性能,定制化程度高的頻率元器件廠商,其在現(xiàn)代科技中扮演著重要的角色,TXC現(xiàn)貨商品的產(chǎn)品介紹和圖片,請瀏覽我們的網(wǎng)站www.smdxtal.com/。
深圳市加科電子有限公司
聯(lián)系人:黃河 15602443498
座機:0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
網(wǎng)址:http://www.wukongman.cn
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="wuqkgsy" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號3號樓13F
共有-條評論【我要評論】