特征:最小的AT切割MHz晶體1.20x1.0x0.33mm非常適合空間限制物聯(lián)網(wǎng),可穿戴設備和無線應用同時優(yōu)化低電鍍負荷和ESR擴展溫度范圍提高啟動時間和節(jié)能性能低能量SOC低剖面,高度限制設計的理想選擇,可提供±10 ppm設定公差,應用程序可用無線模塊物聯(lián)網(wǎng)(IOT)藍牙/藍牙低能量BLE機器對機器(M2M)連接超低功耗MCU,SOC收發(fā)器近場通信ISM波段。
料號 | 供應商 | 頻率 | 負載電容 | 溫度 | 頻率公差 | 精度 | 型號 |
ABM13W-76.8000MHZ-5-B1G-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 15PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-B1U-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 10PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-B1X-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 20PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-B1Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-B1Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-B2G-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 15PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-B2U-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 10PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-B2X-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 20PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-B2Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-B2Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-BH7G-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 20°C+70°C | ±7PPM | 15PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-BH7U-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 20°C+70°C | ±7PPM | 10PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-BH7X-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 20°C+70°C | ±7PPM | 20PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-BH7Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 20°C+70°C | ±7PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-BH7Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 20°C+70°C | ±7PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-D1G-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 15PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-D1X-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-D1Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-D1Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-D2G-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 15PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-D2X-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-D2Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-D2Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-DH7G-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 40°C+85°C | ±7PPM | 15PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-DH7X-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 40°C+85°C | ±7PPM | 20PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-DH7Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 40°C+85°C | ±7PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-DH7Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 40°C+85°C | ±7PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-J1Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-J1Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-J2Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-J2Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-JH7Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 40°C+105°C | ±7PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-JH7Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 40°C+105°C | ±7PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-K1Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 40°C+125°C | ±10PPM | 15PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-K2Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 40°C+125°C | ±20PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-KH7Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 40°C+125°C | ±7PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-N1G-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 30°C+85°C | ±10PPM | 15PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-N1U-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 30°C+85°C | ±10PPM | 10PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-N1X-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 30°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-N1Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 30°C+85°C | ±10PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-N1Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 30°C+85°C | ±10PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-N2G-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 30°C+85°C | ±20PPM | 15PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-N2U-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 30°C+85°C | ±20PPM | 10PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-N2X-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 30°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-N2Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 30°C+85°C | ±20PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-N2Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 30°C+85°C | ±20PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-NH7G-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 30°C+85°C | ±7PPM | 15PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-NH7U-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 30°C+85°C | ±7PPM | 10PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-NH7X-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 30°C+85°C | ±7PPM | 20PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-NH7Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 30°C+85°C | ±7PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-5-NH7Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 5PF | 30°C+85°C | ±7PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-B1G-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 15PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-B1U-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 10PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-B1X-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 20PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-B1Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-B1Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-B2G-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 15PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-B2U-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 10PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-B2X-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 20PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-B2Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-B2Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-BH7G-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 20°C+70°C | ±7PPM | 15PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-BH7U-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 20°C+70°C | ±7PPM | 10PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-BH7X-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 20°C+70°C | ±7PPM | 20PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-BH7Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 20°C+70°C | ±7PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-BH7Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 20°C+70°C | ±7PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-D1G-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 15PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-D1X-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-D1Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-D1Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-D2G-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 15PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-D2X-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-D2Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-D2Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-DH7G-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 40°C+85°C | ±7PPM | 15PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-DH7X-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 40°C+85°C | ±7PPM | 20PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-DH7Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 40°C+85°C | ±7PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-DH7Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 40°C+85°C | ±7PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-J1Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-J1Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-J2Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-J2Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-JH7Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 40°C+105°C | ±7PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-JH7Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 40°C+105°C | ±7PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-K1Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 40°C+125°C | ±10PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-K2Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 40°C+125°C | ±20PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-KH7Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 40°C+125°C | ±7PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-N1G-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 30°C+85°C | ±10PPM | 15PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-N1U-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 30°C+85°C | ±10PPM | 10PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-N1X-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 30°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-N1Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 30°C+85°C | ±10PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-N1Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 30°C+85°C | ±10PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-N2G-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 30°C+85°C | ±20PPM | 15PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-N2U-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 30°C+85°C | ±20PPM | 10PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-N2X-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 30°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-N2Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 30°C+85°C | ±20PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-N2Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 30°C+85°C | ±20PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-NH7G-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 30°C+85°C | ±7PPM | 15PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-NH7U-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 30°C+85°C | ±7PPM | 10PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-NH7X-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 30°C+85°C | ±7PPM | 20PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-NH7Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 30°C+85°C | ±7PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-6-NH7Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 6PF | 30°C+85°C | ±7PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-B1G-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 15PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-B1U-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 10PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-B1X-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 20PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-B1Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-B1Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-B2G-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 15PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-B2U-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 10PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-B2X-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 20PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-B2Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-B2Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-BH7G-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 20°C+70°C | ±7PPM | 15PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-BH7U-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 20°C+70°C | ±7PPM | 10PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-BH7X-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 20°C+70°C | ±7PPM | 20PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-BH7Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 20°C+70°C | ±7PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-BH7Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 20°C+70°C | ±7PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-D1G-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 15PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-D1X-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-D1Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-D1Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-D2G-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 15PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-D2X-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-D2Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-D2Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-DH7G-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 40°C+85°C | ±7PPM | 15PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-DH7X-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 40°C+85°C | ±7PPM | 20PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-DH7Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 40°C+85°C | ±7PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-DH7Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 40°C+85°C | ±7PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-J1Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-J1Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-J2Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-J2Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-JH7Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 40°C+105°C | ±7PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-JH7Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 40°C+105°C | ±7PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-K1Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 40°C+125°C | ±10PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-K2Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 40°C+125°C | ±20PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-KH7Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 40°C+125°C | ±7PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-N1G-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 30°C+85°C | ±10PPM | 15PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-N1U-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 30°C+85°C | ±10PPM | 10PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-N1X-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 30°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-N1Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 30°C+85°C | ±10PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-N1Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 30°C+85°C | ±10PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-N2G-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 30°C+85°C | ±20PPM | 15PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-N2U-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 30°C+85°C | ±20PPM | 10PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-N2X-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 30°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-N2Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 30°C+85°C | ±20PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-N2Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 30°C+85°C | ±20PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-NH7G-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 30°C+85°C | ±7PPM | 15PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-NH7U-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 30°C+85°C | ±7PPM | 10PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-NH7X-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 30°C+85°C | ±7PPM | 20PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-NH7Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 30°C+85°C | ±7PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-7-NH7Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 7PF | 30°C+85°C | ±7PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-8-B1G-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 8PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 15PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-8-B1U-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 8PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 10PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-8-B1X-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 8PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 20PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-8-B1Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 8PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-8-B1Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 8PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-8-B2G-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 8PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 15PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-8-B2U-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 8PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 10PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-8-B2X-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 8PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 20PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-8-B2Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 8PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-8-B2Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 8PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-8-BH7G-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 8PF | 20°C+70°C | ±7PPM | 15PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-8-BH7U-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 8PF | 20°C+70°C | ±7PPM | 10PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-8-BH7X-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 8PF | 20°C+70°C | ±7PPM | 20PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-8-BH7Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 8PF | 20°C+70°C | ±7PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-8-BH7Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 8PF | 20°C+70°C | ±7PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-8-D1G-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 8PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 15PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-8-D1X-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 8PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-8-D1Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 8PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-8-D1Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 8PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 50PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-8-D2G-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 8PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 15PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-8-D2X-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 8PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-8-D2Y-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 8PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 30PPM | ABM13W |
ABM13W-76.8000MHZ-8-D2Z-T5 | 加科晶體電子 | 76.8MHz | 8PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 50PPM | ABM13W |
