熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
CSTCC3M00G56A-R0 | 3MHz | ±0.5ppm | 7.2X3.0 |
CSTCC3M00G56-R0 | 3MHz | ±0.5ppm | 7.2X3.0 |
CSTCC3M00G53-R0 | 3MHz | ±0.5ppm | 7.2X3.0 |
CSTCC2M70G56-R0 | 2.7MHz | ±0.5ppm | 7.2X3.0 |
CSTCC2M50G56Z-R0 | 2.5MHz | ±0.5ppm | 7.2X3.0 |
CSTCC2M45G56-R0 | 2.457MHz | ±0.5ppm | 7.2X3.0 |
CSTCC2M40G56-R0 | 2.4MHz | ±0.5ppm | 7.2X3.0 |
CSTCC2M40G53-R0 | 2.4MHz | ±0.5ppm | 7.2X3.0 |
CSTCC2M12G56-R0 | 2.12MHz | ±0.5ppm | 7.2X3.0 |
CSTCC2M04G56-R0 | 2.048MHz | ±0.5ppm | 7.2X3.0 |
CSTCC2M00G56Z-R0 | 2MHz | ±0.5ppm | 7.2X3.0 |
CSTCC2M00G53Z-R0 | 2MHz | ±0.5ppm | 7.2X3.0 |
CSTCC2M00G53093-R0 | 2MHz | ±0.5ppm | 7.2X3.0 |
CSTCR7M37G15L99-R0 | 7.37MHz | ±0.1ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR6M00G15L99-R0 | 6MHz | ±0.1ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR6M00G15C99-R0 | 6MHz | ±0.1ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR5M00G15L99-R0 | 5MHz | ±0.1ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR5M00G15C99-R0 | 5MHz | ±0.1ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR4M91G15L99-R0 | 4.915MHz | ±0.1ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR4M00G15L99-R0 | 4MHz | ±0.1ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR4M00G15C99-R0 | 4MHz | ±0.1ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR7M68G53-R0 | 7.68MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR7M50G55B-R0 | 7.5MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR7M37G55B02-R0 | 7.373MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR7M37G53002-R0 | 7.37MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR7M37G53-R0 | 7.37MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR7M00G55Z-R0 | 7MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR7M00G55-R0 | 7MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR7M00G53-R0 | 7MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR6M87G53-R0 | 6.875MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR6M75G55-R0 | 6.75MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR6M75G53-R0 | 6.75MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR6M60G55Z-R0 | 6.6MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR6M60G55B-R0 | 6.6MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR6M60G55-R0 | 6.6MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR6M40G55Z-R0 | 6.4MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR6M40G55-R0 | 6.4MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR6M29G53-R0 | 6.29MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR6M25G55-R0 | 6.25MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR6M14G55B-R0 | 6.144MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR6M14G53-R0 | 6.144MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR6M00G55Z-R0 | 6MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR6M00G53Z-R0 | 6MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR5M00G55Z-R0 | 5MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR5M00G55B-R0 | 5MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR5M00G53Z-R0 | 5MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR4M91G55Z-R0 | 4.915MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR4M91G53Z-R0 | 4.915MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR4M50G55-R0 | 4.5MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR4M50G53093-R0 | 4.5MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR5M00G53-R0 | 5MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR4M25G53-R0 | 4.258MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR4M20G55Z-R0 | 4.2MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR4M20G55B-R0 | 4.2MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR4M20G55-R0 | 4.2MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR4M20G53-R0 | 4.2MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR4M19G55Z-R0 | 4.194MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR4M16G55001-R0 | 4.166MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR4M09G55Z-R0 | 4.096MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR4M09G55B-R0 | 4.096MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR4M09G55-R0 | 4.096MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR4M09G53-R0 | 4.096MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR4M00G55Z-R0 | 4MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR4M00G55B95-R0 | 4MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR4M00G53Z-R0 | 4MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR4M00G53U-R0 | 4MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCR4M00G53093-R0 | 4MHz | ±0.5ppm | 4.5X2.0 |
CSTCV50M0X54Q-R0 | 50MHz | ±0.5ppm | 3.7X3.1 |
CSTCV40M0X51Q-R0 | 40MHz | ±0.5ppm | 3.7X3.1 |
CSTCV33M0X51Q-R0 | 33MHz | ±0.5ppm | 3.7X3.1 |
CSTCV30M0X51Q-R0 | 30MHz | ±0.5ppm | 3.7X3.1 |
CSTCV25M0X51Q-R0 | 25MHz | ±0.5ppm | 3.7X3.1 |
CSTCV24M0X53Q-R0 | 24MHz | ±0.5ppm | 3.7X3.1 |
CSTCV24M0X51Q-R0 | 24MHz | ±0.5ppm | 3.7X3.1 |
CSTCE9M84G52A-R0 | 9.843MHz | ±0.5ppm | 3.2X1.3 |
CSTCE9M83G52-R0 | 9.83MHz | ±0.5ppm | 3.2X1.3 |
CSTCE9M21G52-R0 | 9.21MHz | ±0.5ppm | 3.2X1.3 |
CSTCE9M00G52-R0 | 9MHz | ±0.5ppm | 3.2X1.3 |
CSTCE8M38G52A-R0 | 8.388MHz | ±0.5ppm | 3.2X1.3 |
CSTCE8M38G52-R0 | 8.388MHz | ±0.5ppm | 3.2X1.3 |
CSTCE8M00G52Z-R0 | 8MHz | ±0.5ppm | 3.2X1.3 |
CSTCE8M00G52A-R0 | 8MHz | ±0.5ppm | 3.2X1.3 |
CSTCE8M00G52-R0 | 8MHz | ±0.5ppm | 3.2X1.3 |
CSTCE20M0V51Z-R0 | 20MHz | ±0.5ppm | 3.2X1.3 |
CSTCE20M0V51-R0 | 20MHz | ±0.5ppm | 3.2X1.3 |
CSTCE19M6V51-R0 | 19.66MHz | ±0.5ppm | 3.2X1.3 |
CSTCE18M0V51-R0 | 18MHz | ±0.5ppm | 3.2X1.3 |
CSTCE16M0V51Z-R0 | 16MHz | ±0.5ppm | 3.2X1.3 |
CSTCE16M0V51-R0 | 16MHz | ±0.5ppm | 3.2X1.3 |
CSTCE14M7V51-R0 | 14.746MHz | ±0.5ppm | 3.2X1.3 |
CSTCE14M0V51-R0 | 14MHz | ±0.5ppm | 3.2X1.3 |
CSTCE13M5G52-R0 | 13.5MHz | ±0.5ppm | 3.2X1.3 |
CSTCE13M0G52-R0 | 13MHz | ±0.5ppm | 3.2X1.3 |
CSTCE12M5G52-R0 | 12.5MHz | ±0.5ppm | 3.2X1.3 |
CSTCE12M2G52-R0 | 12.288MHz | ±0.5ppm | 3.2X1.3 |
CSTCE12M0G52Z-R0 | 12MHz | ±0.5ppm | 3.2X1.3 |
CSTCE12M0G52A-R0 | 12MHz | ±0.5ppm | 3.2X1.3 |
CSTCE12M0G52-R0 | 12MHz | ±0.5ppm | 3.2X1.3 |
CSTCE11M0G52-R0 | 11MHz | ±0.5ppm | 3.2X1.3 |
CSTCE10M0G52Z-R0 | 10MHz | ±0.5ppm | 3.2X1.3 |
深圳市加科電子有限公司
聯(lián)系人:黃河 15602443498
座機:0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
網(wǎng)址:http://www.wukongman.cn
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="i2cyooy" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號3號樓13F
共有-條評論【我要評論】