熱門(mén)關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
熱門(mén)關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
料號(hào) | 頻率 | 工作溫度 | 電壓 |
K50-3C0SE40.0000MR | 40MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0SE66.6667MR | 66.6667MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0SE24.5760MR | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0SE16.0000MR | 16MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0SE50.0000MR | 50MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0SE25.0000MR | 25MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0E28.2240M | 28.224MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0SE18.4320 | 18.432MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E10.0000M | 10MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E22.4000M | 22.4MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E33.8688M | 33.8688MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1SE66.6667 | 66.6667MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0E22.1184M | 22.1184MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E37.0560M | 37.056MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E44.0000M | 44MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E60.0000M | 60MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E62.5000M | 62.5MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3CSE60.0000M | 60MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0SE53.1250 | 53.125MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E12.5000M | 12.5MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0SE36.0000 | 36MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0E64.0000M | 64MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E43.6800M | 43.68MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E50.0000M | 50MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E66.6667M | 66.6667MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1SE39.2000 | 39.2MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0E40.0000M | 40MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0E50.0000M | 50MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0E53.1250M | 53.125MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1SE66.4429 | 66.4429MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E32.0000M | 32MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E64.0000M | 64MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0E60.0000M | 60MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1SE55.0000 | 55MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0E12.0000M | 12MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0E14.31818 | 14.31818MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0E27.0000M | 27MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E48.0000M | 48MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3CSE10.0000M | 10MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1SE50.0000 | 50MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0SE29.4989MR | 29.4989MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E20.0000M | 20MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0E14.3182M | 14.3182MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E55.0000M | 55MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0E12.0320M | 12.032MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0E33.8688M | 33.8688MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0E55.0000M | 55MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0E66.6667M | 66.6667MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E40.0000M | 40MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0E44.0000M | 44MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E14.31818 | 14.31818MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E24.0000M | 24MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E27.0000M | 27MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0SE14.31818MR | 14.31818MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0E16.0000M | 16MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0E48.0000M | 48MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0SE66.0000 | 66MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E22.8000M | 22.8MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E8.0000MR | 8MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0E49.1520M | 49.152MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E14.7456M | 14.7456MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0E19.8000M | 19.8MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0E25.0000M | 25MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0E30.0000M | 30MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E16.4000M | 16.4MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E45.0000M | 45MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E53.1250M | 53.125MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E13.5600M | 13.56MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E27.5000M | 27.5MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0E24.0000M | 24MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0E32.0000M | 32MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0E66.0000M | 66MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E20.8000M | 20.8MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E25.0000M | 25MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E33.3333M | 33.3333MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1SE75.0000 | 75MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3CSE64.0000M | 64MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0E8.0000MR | 8MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0SE16.3840 | 16.384MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E33.0000M | 33MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E66.0000M | 66MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0E20.0000M | 20MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0E24.5760M | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0E26.5625M | 26.5625MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C0SE30.0000 | 30MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
K50-3C1E29.4989M | 29.4989MHz | -10°C ~ 70°C | 3.3V |
深圳市加科電子有限公司
聯(lián)系人:黃河 15602443498
座機(jī):0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
網(wǎng)址:http://www.wukongman.cn
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的真實(shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的聯(lián)系電話(huà) |
電子郵件: | |
* 采購(gòu)意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)采購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: | |
我要評(píng)論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號(hào)3號(hào)樓13F
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】