熱門(mén)關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
熱門(mén)關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
型號(hào) | 頻率范圍 | 精度 | 負(fù)載電容 | 工作溫度 |
SA532303F35HDT | 30.328 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 125°C |
SA534303F35HDT | 30.328 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 125°C |
SA164304F15HKR | 30.4 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
SA534304F35HLR | 30.4 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
SA254304F35HAR | 30.4 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
SA204304F35HAR | 30.4 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
SA532304F35HLR | 30.4 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
SA324304F35HLR | 30.4 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
402F30722IAR | 30.72 MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
SA534307F35HLR | 30.72 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
402F30733CDT | 30.72 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
402F30711CDT | 30.72 MHz | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
402F30722IDT | 30.72 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
402F3071XILR | 30.72 MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
402F3071XIDR | 30.72 MHz | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
402F30711CDR | 30.72 MHz | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
SA532307F35HLR | 30.72 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
402F3071XILT | 30.72 MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
402F307XXCJR | 30.72 MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F3071XIAR | 30.72 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
402F3071XIKT | 30.72 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
402F30712IAT | 30.72 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
402F3071XIKR | 30.72 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
SA204307F35HAR | 30.72 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
402F30722ILR | 30.72 MHz | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
402F30733CAR | 30.72 MHz | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F30733CLR | 30.72 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F30733CDR | 30.72 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
402F30712IDT | 30.72 MHz | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
402F307XXCKR | 30.72 MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F30712ILR | 30.72 MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
402F30722IJR | 30.72 MHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
402F30711CKT | 30.72 MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
SA254307F35HAR | 30.72 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
402F30733CJR | 30.72 MHz | ±30ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F307XXCLR | 30.72 MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F307XXCLT | 30.72 MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F30733CJT | 30.72 MHz | ±30ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F3071XIDT | 30.72 MHz | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
402F30733CAR | 30.72 MHz | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F30733CLR | 30.72 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F30733CDR | 30.72 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
402F30712IDT | 30.72 MHz | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
402F3071XIKR | 30.72 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
402F30711CDT | 30.72 MHz | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
402F30722IDT | 30.72 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
SA324307F35HLR | 30.72 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
402F307XXCJT | 30.72 MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F30712IJT | 30.72 MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
402F30722IAT | 30.72 MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
SA204307F35HAR | 30.72 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
402F30722ILR | 30.72 MHz | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
SA254307F35HAR | 30.72 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
402F30733CJR | 30.72 MHz | ±30ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F307XXCJR | 30.72 MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F3071XIAR | 30.72 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
402F3071XIKT | 30.72 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
402F30712IAT | 30.72 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
402F30711CKR | 30.72 MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F307XXCAR | 30.72 MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F30733CLT | 30.72 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F30722ILT | 30.72 MHz | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
402F30722IAR | 30.72 MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
SA534307F35HLR | 30.72 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
402F30733CDT | 30.72 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
402F3071XIJR | 30.72 MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
402F30722IKR | 30.72 MHz | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
402F30711CAR | 30.72 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F30712IJR | 30.72 MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
SA164307F15HKR | 30.72 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
402F307XXCAT | 30.72 MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F30712IKT | 30.72 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
402F30722IJR | 30.72 MHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
402F30711CKT | 30.72 MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
SA532312F35HLR | 31.25 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
SA254312F35HAR | 31.25 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
SA204312F35HAR | 31.25 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
SA164312F15HKR | 31.25 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
SA534312F35HLR | 31.25 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
SA324312F35HLR | 31.25 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
深圳市加科電子有限公司
聯(lián)系人:黃河 15602443498
座機(jī):0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
網(wǎng)址:http://www.wukongman.cn
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的真實(shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的聯(lián)系電話(huà) |
電子郵件: | |
* 采購(gòu)意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)采購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: | |
我要評(píng)論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號(hào)3號(hào)樓13F
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】