熱門關(guān)鍵詞:進口晶振臺系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
熱門關(guān)鍵詞:進口晶振臺系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
01
特征:可對應(yīng)表面貼裝的晶體濾波器。使用陶瓷基座,尺寸為 7×5×1.35 mm??蓪?yīng)廣的頻率范圍。可對應(yīng)IR回流?VPS。(關(guān)于溫度曲線圖,請另商談。)可對應(yīng)表面貼裝(為編帶捆包)。具有優(yōu)良的耐熱性和耐沖擊性。頻率范圍 基波: 20 ~ 90 MHz, 諧波: 60 ~ 150 MHz也可生產(chǎn)3個極點的SMD型MCF。
21E7.5AD-21.4M-MN15-358 | 20°C +70°C |
21E15AB-21.4M-MN15-211 | 20°C +70°C |
21E30AD-21.4M-MN15-359 | 20°C +70°C |
21E7.5A-21.7M-MN15-358 | 20°C +70°C |
21E15AA-21.7M-MN15-209 | 20°C +70°C |
21E30AF-21.7M-MN15-365 | 20°C +70°C |
45E7.5AB-45M-MN15-367 | 20°C +70°C |
45E15A-45M-MN15-297 | 30°C +70°C |
45E30AN-45M-MN15-369 | 20°C +70°C |
90E9A-90M-MN15-226 | 20°C +70°C |
45EE7.5A-45M-MN15-396 | 20°C +70°C |
45EE15AA-45M-MN15-397 | 20°C +70°C |
73EE15AA-73.35M-MN15-399 | 20°C +70°C |
21SC15BB-21.4M-MN15-395 | 20°C +70°C |
45SC7.5BG-45M-MN15-368 | 20°C +70°C |
45SC15BE-45M-MN15-319 | 20°C +70°C |
45SC20BB-45M-MN15-372 | 30°C +70°C |
45SC30BD-45M-MN15-371 | 20°C +70°C |
70SC20BA-70.05M-MN15-317 | 20°C +70°C |
90SC15B-90M-MN15-320 | 20°C +70°C |
♦ 晶體濾波器具有僅使需要的頻率成分通過,而衰減不需要的頻率成分的功能。
型名 | 額定頻率范圍 (MHz) | 尺寸大小 (mm) | 3dB 通帶寬度 | 阻帶寬度 | 插入衰減量 (插入損耗) | 終端阻抗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | C | |||||||||
L | W | H | (kHz) Min. | (kHz) | (dB) | (dB) Max. | (Ω) | (pF) | ||
21E7.5AD | 21.4 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±3.75 | ±12.5 | 15 | 2 | 1500 | 5 |
21E15AB | 21.4 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±7.5 | ±25 | 15 | 1.5 | 1500 | 1 |
21E30AD | 21.4 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±15 | ±50 | 15 | 1.5 | 2500 | 1.2 |
21E7.5A | 21.7 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±3.75 | ±12.5 | 15 | 2 | 850 | 6 |
21E15AA | 21.7 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±7.5 | ±25 | 15 | 1.5 | 1500 | 1 |
21E30AF | 21.7 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±15 | ±50 | 15 | 1.5 | 2000 | 1.2 |
45E7.5AB | 45 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±3.75 | ±25 | 20 | 2 | 200 | 4 |
45E15A | 45 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±7.5 | ±25 | 13 | 3 | 1000 | 4 |
45E30AN | 45 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±15 | ±60 | 20 | 2 | 650 | 1.5 |
90E9A | 90 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±4 | ±50 | 25 | 5 | 200 | 8 |
型名 | 額定頻率范圍 (MHz) | 尺寸大小 (mm) | 3dB 通帶寬度 | 阻帶寬度 | 插入衰減量 (插入損耗) | 終端阻抗 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | C | Cc | |||||||||
L | W | H | (kHz) Min. | (kHz) | (dB) | (dB) Max. | (Ω) | (pF) | Cc(pF) | ||
45EE7.5A | 45 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±3.75 | ±12.5 | 20 | 4 | 570 | 2.9 | 11.2 |
45EE15AA | 45 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±7.5 | ±22 | 25 | 3 | 600 | 2.0 | 10.0 |
73EE15AA | 73.35 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±7.5 | ±25 | 30 | 5 | 500 | 3.5 | 7.0 |
型名 | 額定頻率范圍 (MHz) | 尺寸大小 (mm) | 3 dB 通帶寬度 | 阻帶寬度 | 插入衰減量 (插入損耗) | 終端阻抗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | C | |||||||||
L | W | H | (kHz) Min. | (kHz) | (dB) | (dB) Max. | (Ω) | (pF) | ||
21SC15BB | 21.4 | 11.4 | 7.0 | 2.35 | ±7.5 | ±25 | 40 | 3 | 1500 | 1.5 |
45SC7.5BG | 45 | 11.4 | 7.0 | 2.35 | ±3.75 | ±12.5 | 25 | 5 | 350 | 6 |
45SC15BE | 45 | 11.4 | 7.0 | 2.35 | ±7.5 | ±25 | 35 | 5 | 650 | 2 |
45SC20BB | 45 | 11.4 | 7.0 | 2.35 | ±10 | ±25 | 25 | 3 | 800 | 1.5 |
45SC30BD | 45 | 11.4 | 7.0 | 2.35 | ±15 | ±60 | 40 | 4 | 1000 | 1 |
70SC20BA | 70.05 | 11.4 | 7.0 | 2.35 | ±10 | ±25 | 20 | 4.5 | 300 | 2 |
90SC15B | 90 | 11.4 | 7.0 | 2.35 | ±7.5 | ±25 | 25 | 8 | 310 | 2 |
01
廠商優(yōu)勢:加科晶體是一家專注高端晶體的現(xiàn)貨供應(yīng)商,倉庫上千型號現(xiàn)貨型號,可滿足全國客戶對現(xiàn)貨的需求,如您有晶振需求和晶振規(guī)格書需求可咨詢加科晶體電子,我們專注進口晶振品牌來自日系,臺系,歐美系等多個國家的知名品牌,如您對我們的產(chǎn)品感興趣www.wukongman.cn是我們的官方網(wǎng)站,您可以瀏覽更多優(yōu)勢:此外加科晶體現(xiàn)貨頻點不僅含有常規(guī)頻點,偏門冷門以及部分停產(chǎn)料號都有少量現(xiàn)貨。
深圳市加科電子有限公司
聯(lián)系人:黃河 15602443498
座機:0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
網(wǎng)址:http://www.wukongman.cn
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="l5ndfjp" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號3號樓13F
共有-條評論【我要評論】