熱門關(guān)鍵詞:進口晶振臺系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
熱門關(guān)鍵詞:進口晶振臺系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
料號 | 供應(yīng)商 | 頻率 | 電壓 | 工作溫度 | 精度 | 型號 |
X1G0052110078 | 加科晶體電子 | 1MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910094 | 加科晶體電子 | 1.2MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910114 | 加科晶體電子 | 1.2288MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910087 | 加科晶體電子 | 1.8432MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910159 | 加科晶體電子 | 2MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910104 | 加科晶體電子 | 2.048MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910122 | 加科晶體電子 | 2.097MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910160 | 加科晶體電子 | 2.4576MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910132 | 加科晶體電子 | 3.428MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910110 | 加科晶體電子 | 3.58MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910105 | 加科晶體電子 | 3.6864MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910168 | 加科晶體電子 | 4MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910049 | 加科晶體電子 | 4MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910050 | 加科晶體電子 | 4MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910140 | 加科晶體電子 | 4.096MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910086 | 加科晶體電子 | 4.9152MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910171 | 加科晶體電子 | 5MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910175 | 加科晶體電子 | 5MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910067 | 加科晶體電子 | 6MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910123 | 加科晶體電子 | 6MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910078 | 加科晶體電子 | 6.005824MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910144 | 加科晶體電子 | 6.144MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910164 | 加科晶體電子 | 6.75MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910165 | 加科晶體電子 | 6.75MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910107 | 加科晶體電子 | 7.3728MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910180 | 加科晶體電子 | 7.5MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910068 | 加科晶體電子 | 7.68MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910145 | 加科晶體電子 | 7.9875MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910148 | 加科晶體電子 | 7.9875MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910186 | 加科晶體電子 | 8MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910033 | 加科晶體電子 | 8MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910034 | 加科晶體電子 | 8MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910063 | 加科晶體電子 | 8.439025MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910121 | 加科晶體電子 | 9MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910143 | 加科晶體電子 | 9.216MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910158 | 加科晶體電子 | 9.6MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910120 | 加科晶體電子 | 9.8304MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910142 | 加科晶體電子 | 9.8304MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910080 | 加科晶體電子 | 10MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910027 | 加科晶體電子 | 10MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910028 | 加科晶體電子 | 10MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910098 | 加科晶體電子 | 11.0592MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910124 | 加科晶體電子 | 11.0592MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910059 | 加科晶體電子 | 11.2896MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910151 | 加科晶體電子 | 11.2896MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910161 | 加科晶體電子 | 12MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910163 | 加科晶體電子 | 12MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910025 | 加科晶體電子 | 12MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910026 | 加科晶體電子 | 12MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910037 | 加科晶體電子 | 12.288MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910038 | 加科晶體電子 | 12.288MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910072 | 加科晶體電子 | 12.5MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910099 | 加科晶體電子 | 13MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910096 | 加科晶體電子 | 13.3333MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910100 | 加科晶體電子 | 13.56MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910179 | 加科晶體電子 | 14.318MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910101 | 加科晶體電子 | 14.31818MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910062 | 加科晶體電子 | 14.43MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910035 | 加科晶體電子 | 14.7456MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910036 | 加科晶體電子 | 14.7456MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910095 | 加科晶體電子 | 15MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910125 | 加科晶體電子 | 15MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910189 | 加科晶體電子 | 15MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910113 | 加科晶體電子 | 15.625MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910149 | 加科晶體電子 | 16MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910023 | 加科晶體電子 | 16MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910024 | 加科晶體電子 | 16MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910092 | 加科晶體電子 | 16.384MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910162 | 加科晶體電子 | 16.666MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910191 | 加科晶體電子 | 16.6666MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910109 | 加科晶體電子 | 16.666667MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910152 | 加科晶體電子 | 16.66667MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910185 | 加科晶體電子 | 18.06336MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910133 | 加科晶體電子 | 18.4MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910102 | 加科晶體電子 | 18.432MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910077 | 加科晶體電子 | 19.2MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910103 | 加科晶體電子 | 19.2MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910066 | 加科晶體電子 | 19.6608MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910053 | 加科晶體電子 | 19.6608MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910054 | 加科晶體電子 | 19.6608MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910093 | 加科晶體電子 | 19.922944MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910138 | 加科晶體電子 | 19.968MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910013 | 加科晶體電子 | 20MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910014 | 加科晶體電子 | 20MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910065 | 加科晶體電子 | 22.2222MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910083 | 加科晶體電子 | 22.5792MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910060 | 加科晶體電子 | 23.04MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910019 | 加科晶體電子 | 24MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910020 | 加科晶體電子 | 24MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910045 | 加科晶體電子 | 24.576MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910046 | 加科晶體電子 | 24.576MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910146 | 加科晶體電子 | 25MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910011 | 加科晶體電子 | 25MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910012 | 加科晶體電子 | 25MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910043 | 加科晶體電子 | 26MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910044 | 加科晶體電子 | 26MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910029 | 加科晶體電子 | 27MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910030 | 加科晶體電子 | 27MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910061 | 加科晶體電子 | 28.63636MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910116 | 加科晶體電子 | 28.63636MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910064 | 加科晶體電子 | 29.4912MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910041 | 加科晶體電子 | 30MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910042 | 加科晶體電子 | 30MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910157 | 加科晶體電子 | 30.81MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910119 | 加科晶體電子 | 31.3596MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910031 | 加科晶體電子 | 32MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910032 | 加科晶體電子 | 32MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910082 | 加科晶體電子 | 32.4MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910156 | 加科晶體電子 | 32.674MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910184 | 加科晶體電子 | 32.768MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910039 | 加科晶體電子 | 33MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910040 | 加科晶體電子 | 33MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910088 | 加科晶體電子 | 33.333MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910057 | 加科晶體電子 | 33.3333MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910058 | 加科晶體電子 | 33.3333MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910172 | 加科晶體電子 | 33.333333MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910153 | 加科晶體電子 | 33.5544MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910090 | 加科晶體電子 | 36.81MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910076 | 加科晶體電子 | 37.125MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910167 | 加科晶體電子 | 40MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910021 | 加科晶體電子 | 40MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910022 | 加科晶體電子 | 40MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910182 | 加科晶體電子 | 42.9497MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910084 | 加科晶體電子 | 44.2368MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910115 | 加科晶體電子 | 45MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910166 | 加科晶體電子 | 48MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910017 | 加科晶體電子 | 48MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910018 | 加科晶體電子 | 48MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910196 | 加科晶體電子 | 49.0909MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910015 | 加科晶體電子 | 50MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910016 | 加科晶體電子 | 50MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910190 | 加科晶體電子 | 51.2MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910183 | 加科晶體電子 | 54MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910089 | 加科晶體電子 | 56.602205MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910079 | 加科晶體電子 | 57.20976MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910075 | 加科晶體電子 | 57.27272MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910106 | 加科晶體電子 | 60MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910117 | 加科晶體電子 | 64MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910150 | 加科晶體電子 | 66MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910051 | 加科晶體電子 | 66MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910052 | 加科晶體電子 | 66MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910097 | 加科晶體電子 | 66.6666MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910176 | 加科晶體電子 | 66.666667MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910141 | 加科晶體電子 | 66.6667MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910181 | 加科晶體電子 | 66.87MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910173 | 加科晶體電子 | 68MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910111 | 加科晶體電子 | 68.146MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910069 | 加科晶體電子 | 74.25MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910074 | 加科晶體電子 | 74.25MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910108 | 加科晶體電子 | 80MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910174 | 加科晶體電子 | 80MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910118 | 加科晶體電子 | 81MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910169 | 加科晶體電子 | 82.11MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910070 | 加科晶體電子 | 88.888MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910071 | 加科晶體電子 | 88.888MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910112 | 加科晶體電子 | 97.174MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910047 | 加科晶體電子 | 100MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910048 | 加科晶體電子 | 100MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910155 | 加科晶體電子 | 123.22MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910154 | 加科晶體電子 | 124.2MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910055 | 加科晶體電子 | 125MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910056 | 加科晶體電子 | 125MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910081 | 加科晶體電子 | 133MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910170 | 加科晶體電子 | 138.566929MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910126 | 加科晶體電子 | 148.3515MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910073 | 加科晶體電子 | 148.5MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
深圳市加科電子有限公司
聯(lián)系人:黃河 15602443498
座機:0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
網(wǎng)址:http://www.wukongman.cn
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="awwyo2e" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號3號樓13F
共有-條評論【我要評論】