熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
料號(hào) | 類型 | 頻率 | 電壓 | 頻率穩(wěn)定性 | 工作溫度 |
520L10CA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
520M20CA13M0000 | VCTCXO | 13 MHz | 1.8V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
520M25CA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 1.8V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520N25CA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520N05HA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 2.5V | ±500ppb | -10°C ~ 60°C |
520M10DT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 1.8V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520L10DT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 3.3V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520T10DA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 2.8V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520L10DA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 3.3V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520L10DA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520N15DA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 2.5V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520L20DA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
520N15IT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 2.5V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520T20IT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 2.8V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
520M25IT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 1.8V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520L25IA13M0000 | VCTCXO | 13 MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520L15IA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520R10HT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 3V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
520R15HT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 3V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520R25HT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 3V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520R25CT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 3V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520R20CA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 3V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
520R20CA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 3V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
520R10DA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 3V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520R10DA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 3V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520R25DA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520R15IA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 3V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520M15HT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520M20HT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 1.8V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
520M25HT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 1.8V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520M10CT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 1.8V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
520N15CT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 2.5V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520M20CT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 1.8V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
520L25CT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520N05HT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 2.5V | ±500ppb | -10°C ~ 60°C |
520T05HT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 2.8V | ±500ppb | -10°C ~ 60°C |
520N15CA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 2.5V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520M20CA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 1.8V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
520M10DT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 1.8V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520N10DT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 2.5V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520T10DT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 2.8V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520N15DT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 2.5V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520L20DT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
520L20DT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
520M25DT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 1.8V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520N25DT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520T25DT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 2.8V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520L25DT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520M05CT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 1.8V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
520T05CT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 2.8V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
520M10DA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 1.8V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520N10DA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 2.5V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520L10DA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 3.3V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520M20DA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 1.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
520N20DA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
520T25DA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 2.8V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520L05CA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 3.3V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
520M15IT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520T15IT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520L15IT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520L20IA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
520L25IA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520R25HA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 3V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520R20CT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 3V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
520R20CA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 3V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
520R25DT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520R05CA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 3V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
520R25IT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520R15HT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 3V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520R10HA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 3V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
520R10HA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 3V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
520R25HA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 3V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520R20CA13M0000 | VCTCXO | 13 MHz | 3V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
520R20DA13M0000 | VCTCXO | 13 MHz | 3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
520R25DA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520R25DA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520R15IT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 3V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520R25IA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520T10HT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 2.8V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
520L10HT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 3.3V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
520M15HT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520T15HT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520L20HT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 3.3V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
520M10HA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 1.8V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
520M10HA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 1.8V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
520M15HA13M0000 | VCTCXO | 13 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520L20HA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 3.3V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
520T25HA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 2.8V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520M10CT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 1.8V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
520T15CT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520M05HT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 1.8V | ±500ppb | -10°C ~ 60°C |
520M15CA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520N25CA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520T25CA13M0000 | VCTCXO | 13 MHz | 2.8V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520L25CA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520M05HA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 1.8V | ±500ppb | -10°C ~ 60°C |
520N10DT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 2.5V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520N10DT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 2.5V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520T10DT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 2.8V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520T15DT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
深圳市加科電子有限公司
聯(lián)系人:黃河 15602443498
座機(jī):0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
網(wǎng)址:http://www.wukongman.cn
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="escwsia" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: | |
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號(hào)3號(hào)樓13F
共有-條評論【我要評論】