熱門(mén)關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
熱門(mén)關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
頻率范圍:0.67MHz-170MHz(1ppm一步)電壓:1.62 Vto3.63V功能:使能(OE)或待機(jī)(ST)頻率穩(wěn)定度,工作溫度:±50×10-6(-40°C+105°C)含頻率老化(+25°C10年)X1G0055810066晶振尺寸:5.0x3.2[mm]利用PLL技術(shù)實(shí)現(xiàn)短批量生產(chǎn)時(shí)間??捎米侄握袷幤骶幊坦ぞ?quot;SG-Writer II"
料號(hào) | 供應(yīng)商 | 頻率 | 電壓 | 工作溫度 | 精度 | 型號(hào) |
X1G0055810066 | 加科晶體電子 | 1.8432MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810071 | 加科晶體電子 | 1.8432MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810070 | 加科晶體電子 | 2.048MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810080 | 加科晶體電子 | 3.68MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810049 | 加科晶體電子 | 4MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810050 | 加科晶體電子 | 4MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810085 | 加科晶體電子 | 5.55MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810065 | 加科晶體電子 | 6MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810096 | 加科晶體電子 | 6.176MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810091 | 加科晶體電子 | 6.912MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810074 | 加科晶體電子 | 7.3728MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810033 | 加科晶體電子 | 8MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810034 | 加科晶體電子 | 8MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810082 | 加科晶體電子 | 8.33333MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810027 | 加科晶體電子 | 10MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810028 | 加科晶體電子 | 10MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810095 | 加科晶體電子 | 11.0592MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810025 | 加科晶體電子 | 12MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810026 | 加科晶體電子 | 12MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810037 | 加科晶體電子 | 12.288MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810038 | 加科晶體電子 | 12.288MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810078 | 加科晶體電子 | 12.5MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810069 | 加科晶體電子 | 13.56MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810035 | 加科晶體電子 | 14.7456MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810036 | 加科晶體電子 | 14.7456MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810089 | 加科晶體電子 | 15MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810023 | 加科晶體電子 | 16MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810024 | 加科晶體電子 | 16MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810094 | 加科晶體電子 | 16.66MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810079 | 加科晶體電子 | 16.6666MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810084 | 加科晶體電子 | 18MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810098 | 加科晶體電子 | 18MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810092 | 加科晶體電子 | 18.432MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810064 | 加科晶體電子 | 19.2MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810053 | 加科晶體電子 | 19.6608MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810054 | 加科晶體電子 | 19.6608MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810013 | 加科晶體電子 | 20MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810014 | 加科晶體電子 | 20MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810062 | 加科晶體電子 | 22.2222MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810019 | 加科晶體電子 | 24MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810020 | 加科晶體電子 | 24MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810045 | 加科晶體電子 | 24.576MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810046 | 加科晶體電子 | 24.576MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810011 | 加科晶體電子 | 25MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810012 | 加科晶體電子 | 25MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810043 | 加科晶體電子 | 26MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810044 | 加科晶體電子 | 26MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810068 | 加科晶體電子 | 26MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810029 | 加科晶體電子 | 27MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810030 | 加科晶體電子 | 27MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810041 | 加科晶體電子 | 30MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810042 | 加科晶體電子 | 30MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810031 | 加科晶體電子 | 32MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810032 | 加科晶體電子 | 32MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810077 | 加科晶體電子 | 32.768MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810039 | 加科晶體電子 | 33MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810040 | 加科晶體電子 | 33MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810072 | 加科晶體電子 | 33.333MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810057 | 加科晶體電子 | 33.3333MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810058 | 加科晶體電子 | 33.3333MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810021 | 加科晶體電子 | 40MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810022 | 加科晶體電子 | 40MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810060 | 加科晶體電子 | 44.967MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810017 | 加科晶體電子 | 48MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810018 | 加科晶體電子 | 48MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810015 | 加科晶體電子 | 50MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810016 | 加科晶體電子 | 50MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810061 | 加科晶體電子 | 57.143MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810093 | 加科晶體電子 | 59.5MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810073 | 加科晶體電子 | 64MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810051 | 加科晶體電子 | 66MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810052 | 加科晶體電子 | 66MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810063 | 加科晶體電子 | 66.667MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810059 | 加科晶體電子 | 70MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810067 | 加科晶體電子 | 80MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810076 | 加科晶體電子 | 80MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810047 | 加科晶體電子 | 100MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810048 | 加科晶體電子 | 100MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810086 | 加科晶體電子 | 108.48MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810055 | 加科晶體電子 | 125MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810056 | 加科晶體電子 | 125MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810087 | 加科晶體電子 | 128MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810083 | 加科晶體電子 | 129MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810088 | 加科晶體電子 | 129MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810097 | 加科晶體電子 | 133.3333MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810090 | 加科晶體電子 | 148.5MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
深圳市加科電子有限公司
聯(lián)系人:黃河 15602443498
座機(jī):0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
網(wǎng)址:http://www.wukongman.cn
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的真實(shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的聯(lián)系電話(huà) |
電子郵件: | |
* 采購(gòu)意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)采購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: | |
我要評(píng)論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號(hào)3號(hào)樓13F
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】