熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
料號(hào) | 類型 | 頻率 | 電壓 | 頻率穩(wěn)定性 | 工作溫度 |
520T05CT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 2.8V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
520T10DA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 2.8V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520T15DA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520T20DA13M0000 | VCTCXO | 13 MHz | 2.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
520N05CA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 2.5V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
520L05CA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 3.3V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
520N15IT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 2.5V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520L15IT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520T20IT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 2.8V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
520L20IT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
520N25IT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520T25IT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 2.8V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520L25IT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520M15IA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520T20IA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 2.8V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
520R15HT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 3V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520R15HT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 3V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520R25HA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 3V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520R15CT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 3V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520R10CA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 3V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
520R05CT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 3V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
520R15DA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 3V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520R15IA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 3V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520L10HT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 3.3V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
520M20HT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 1.8V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
520N10HA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 2.5V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
520N15HA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 2.5V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520L20HA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 3.3V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
520L10CT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 3.3V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
520M20CT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 1.8V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
520N20CT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 2.5V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
520T20CT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 2.8V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
520N05HT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 2.5V | ±500ppb | -10°C ~ 60°C |
520L05HT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 3.3V | ±500ppb | -10°C ~ 60°C |
520L15CA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520M20CA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 1.8V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
520L20CA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 3.3V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
520M05HA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 1.8V | ±500ppb | -10°C ~ 60°C |
520L15DT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520M20DT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 1.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
520N20DT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
520T20DT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 2.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
520T05CT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 2.8V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
520T15DA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520N20DA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
520M20IT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 1.8V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
520N20IT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 2.5V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
520M15IA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520L15IA13M0000 | VCTCXO | 13 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520T20IA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 2.8V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
520L20IA13M0000 | VCTCXO | 13 MHz | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
520L25IA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
532L25DT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520R25HA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 3V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520R20CT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 3V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
520R20CA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 3V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
520R25DT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520R05CA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 3V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
520R25IT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520T10HT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 2.8V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
520L10HT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 3.3V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
520M15HT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520T15HT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520L20HT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 3.3V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
520M10HA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 1.8V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
520M10HA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 1.8V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
520M15HA13M0000 | VCTCXO | 13 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520L20HA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 3.3V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
520T25HA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 2.8V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520M10CT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 1.8V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
520T15CT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520M05HT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 1.8V | ±500ppb | -10°C ~ 60°C |
520M15CA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520N25CA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520T25CA13M0000 | VCTCXO | 13 MHz | 2.8V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520L25CA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520M05HA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 1.8V | ±500ppb | -10°C ~ 60°C |
520N10DT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 2.5V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520N10DT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 2.5V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520T10DT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 2.8V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520T15DT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520N25DT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520T25DT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 2.8V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520M10DA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 1.8V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520L15DA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520M25DA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 1.8V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520N05CA13M0000 | VCTCXO | 13 MHz | 2.5V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
520L20IT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
520R25HT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 3V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520R10CT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 3V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
520R20CT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 3V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
520R05HA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 3V | ±500ppb | -10°C ~ 60°C |
520R10DT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 3V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520R10DT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 3V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520N15HT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 2.5V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520T15HT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520L15HT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520M20HT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 1.8V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
520T25HT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 2.8V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520L10HA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 3.3V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
520R05CA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 3V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
520R15IT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 3V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520T10HT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 2.8V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
520M15HT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520L20HT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 3.3V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
520M10HA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 1.8V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
520T10HA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 2.8V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
520T10HA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 2.8V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
520T15HA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520M20HA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 1.8V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
520M25HA13M0000 | VCTCXO | 13 MHz | 1.8V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520M25HA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 1.8V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520N25HA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520N20CT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 2.5V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
520L20CT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 3.3V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
520T05HT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 2.8V | ±500ppb | -10°C ~ 60°C |
520L10CA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 3.3V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
520T20CA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 2.8V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
520L20CA13M0000 | VCTCXO | 13 MHz | 3.3V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
520N25CA13M0000 | VCTCXO | 13 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520M10DT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 1.8V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520M20DT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 1.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
520M20DT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 1.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
520T20DT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 2.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
520T05CT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 2.8V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
520T05CT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 2.8V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
520L25DA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520T05CA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 2.8V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
520M20IT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 1.8V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
520N20IT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 2.5V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
520T25IT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 2.8V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520M15IA13M0000 | VCTCXO | 13 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520T15IA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520M20IA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 1.8V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
520N25IA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520N25IA20M0000 | VCTCXO | 20 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520L15IT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520R20HT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 3V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
520R25HT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 3V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520R20HA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 3V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
520R25HA13M0000 | VCTCXO | 13 MHz | 3V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520R15CT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 3V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520R15CA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 3V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520R15DT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 3V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520R05CT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 3V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
520R20DA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
520R25IT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520R25IA13M0000 | VCTCXO | 13 MHz | 3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520M15HT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520L15HT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520N20HT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 2.5V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
520M25HT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 1.8V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520M25HT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 1.8V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
520N20HA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 2.5V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
520T20HA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 2.8V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
520N10CT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 2.5V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
520T10CT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 2.8V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
520T20CT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 2.8V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
520L20CT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 3.3V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
520L20CT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
520T25CT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 2.8V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520N10CA13M0000 | VCTCXO | 13 MHz | 2.5V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
520M10DT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 1.8V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520L10DT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 3.3V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520L10DT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520M15DT19M2000 | TCXO | 19.2 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520T15DT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520L15DT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520L15DT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520M05CT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 1.8V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
520N05CT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 2.5V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
520N15DA13M0000 | VCTCXO | 13 MHz | 2.5V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520N15DA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 2.5V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520L15DA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520M20DA13M0000 | VCTCXO | 13 MHz | 1.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
520T20DA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 2.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
520T05CA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 2.8V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
520M15IT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520M15IT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520L15IT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520M15IA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520M20IA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 1.8V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
520T25IA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 2.8V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520T25IA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 2.8V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
520R20HA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 3V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
520R10CT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 3V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
520R25DT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520R15DA16M3677 | VCTCXO | 16.367667 MHz | 3V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520R20IT16M3680 | TCXO | 16.368 MHz | 3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
520R20IA13M0000 | VCTCXO | 13 MHz | 3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
520R20HA16M3680 | VCTCXO | 16.368 MHz | 3V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
520R20CT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 3V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
520R25CT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 3V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
520R10DT16M3677 | TCXO | 16.367667 MHz | 3V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520R15DT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 3V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520R15DT20M0000 | TCXO | 20 MHz | 3V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520R10DA19M2000 | VCTCXO | 19.2 MHz | 3V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
520R15DA16M3690 | VCTCXO | 16.369 MHz | 3V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
520R20IT13M0000 | TCXO | 13 MHz | 3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
520N15HT16M3690 | TCXO | 16.369 MHz | 2.5V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
深圳市加科電子有限公司
聯(lián)系人:黃河 15602443498
座機(jī):0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
網(wǎng)址:http://www.wukongman.cn
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="miqyko2" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: | |
我要評(píng)論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號(hào)3號(hào)樓13F
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】