XRCLH14M745F1QA0P0 | 14.7456MHz | ±10ppm | 5.0X3.2 |
XRCLH14M745F1QA0J1 | 14.7456MHz | ±10ppm | 5.0X3.2 |
XRCLH12M000F1QA0P0 | 12MHz | ±10ppm | 5.0X3.2 |
XRCLH12M000F1QA0J1 | 12MHz | ±10ppm | 5.0X3.2 |
XRCLH10M000F1QA4P0 | 10MHz | ±10ppm | 5.0X3.2 |
XRCLH10M000F1QA4J1 | 10MHz | ±10ppm | 5.0X3.2 |
XRCJK52M000F1QA0P0 | 52MHz | ±10ppm | 3.2X2.5 |
XRCJK40M000F1QA2P0 | 40MHz | ±10ppm | 3.2X2.5 |
XRCJK36M000F1QA0P0 | 36MHz | ±10ppm | 3.2X2.5 |
XRCJK26M000F1QC3P0 | 26MHz | ±10ppm | 3.2X2.5 |
XRCJK24M576F1QA0P0 | 24.576MHz | ±10ppm | 3.2X2.5 |
XRCJK20M000F1QB3P0 | 20MHz | ±10ppm | 3.2X2.5 |
XRCJK15M360F1QA0P0 | 15.36MHz | ±10ppm | 3.2X2.5 |
XRCJK13M000F1QA3P0 | 13MHz | ±10ppm | 3.2X2.5 |
XRCJK12M000F1QB4P0 | 12MHz | ±10ppm | 3.2X2.5 |
XRCJH52M000F1QA1P0 | 52MHz | ±10ppm | 3.2X2.5 |
XRCJH40M000F1QB2P0 | 40MHz | ±10ppm | 3.2X2.5 |
XRCJH36M000F1QA1P0 | 36MHz | ±10ppm | 3.2X2.5 |
XRCJH26M000F1QC1P0 | 26MHz | ±10ppm | 3.2X2.5 |
XRCJH20M000F1QB3P0 | 20MHz | ±10ppm | 3.2X2.5 |
XRCJH16M000F1QB5P0 | 16MHz | ±10ppm | 3.2X2.5 |
XRCJH13M000F1QA0P0 | 13MHz | ±10ppm | 3.2X2.5 |
XRCHJ52M000F1QA0P0 | 52MHz | ±10ppm | 2.5X2.0 |
XRCHJ40M000F1QB0P0 | 40MHz | ±10ppm | 2.5X2.0 |
XRCHJ36M000F1QA0P0 | 36MHz | ±10ppm | 2.5X2.0 |
XRCHJ26M000F1QD1P0 | 26MHz | ±10ppm | 2.5X2.0 |
XRCHJ20M000F1QA7P0 | 20MHz | ±10ppm | 2.5X2.0 |
XRCHJ19M200F1QA9P0 | 19.2MHz | ±10ppm | 2.5X2.0 |
XRCHJ16M000F1QB1P0 | 16MHz | ±10ppm | 2.5X2.0 |
XRCHH52M000F1QA2P0 | 52MHz | ±10ppm | 2.5X2.0 |
XRCHH40M000F1QB3P0 | 40MHz | ±10ppm | 2.5X2.0 |
XRCHH36M000F1QA3P0 | 36MHz | ±10ppm | 2.5X2.0 |
XRCHH26M000F1QD8P0 | 26MHz | ±10ppm | 2.5X2.0 |
XRCHH20M000F1QB1P0 | 20MHz | ±10ppm | 2.5X2.0 |
XRCHH16M000F1QB7P0 | 16MHz | ±10ppm | 2.5X2.0 |
XRCHA24M000F0A13R0 | 24MHz | ±100ppm | 2.5X2.0 |
XRCHA24M000F0A12R0 | 24MHz | ±100ppm | 2.5X2.0 |
XRCHA24M000F0A11R0 | 24MHz | ±100ppm | 2.5X2.0 |
XRCHA20M000F0A13R0 | 20MHz | ±100ppm | 2.5X2.0 |
XRCHA20M000F0A12R0 | 20MHz | ±100ppm | 2.5X2.0 |
XRCHA20M000F0A11R0 | 20MHz | ±100ppm | 2.5X2.0 |
XRCHA16M000F0A13R0 | 16MHz | ±100ppm | 2.5X2.0 |
XRCHA16M000F0A12R0 | 16MHz | ±100ppm | 2.5X2.0 |
XRCHA16M000F0A11R0 | 16MHz | ±100ppm | 2.5X2.0 |
XRCGD48M000K1Q01R0 | 48MHz | ±10ppm | 2.0X1.6 |
XRCGD37M400K1Q01R0 | 37.4MHz | ±10ppm | 2.0X1.6 |
XRCGD26M000K1Q01R0 | 26MHz | ±10ppm | 2.0X1.6 |
XRCGB48M000F0G00R0 | 48MHz | ±100ppm | 2.0X1.6 |
XRCGB40M000F0G00R0 | 40MHz | ±100ppm | 2.0X1.6 |
XRCGB30M000F0G00R0 | 30MHz | ±100ppm | 2.0X1.6 |
XRCGB27M000F0G00R0 | 27MHz | ±100ppm | 2.0X1.6 |
XRCGB26M000F3G00R0 | 26MHz | ±30ppm | 2.0X1.6 |
XRCGB26M000F0G00R0 | 26MHz | ±100ppm | 2.0X1.6 |
XRCGB25M000F0G00R0 | 25MHz | ±100ppm | 2.0X1.6 |
XRCGB24M576F0G00R0 | 24.576MHz | ±100ppm | 2.0X1.6 |
XRCGB24M000F0G00R0 | 24MHz | ±100ppm | 2.0X1.6 |
XRCED37M400FXQ52R0 | 37.4MHz | ±20ppm | 1.2X1.0 |
WMRAG32K76CS1C00R0 | 32.768KHz | ±20ppm | 0.9X0.6 |
深圳市加科電子有限公司
聯(lián)系人:黃河 15602443498
座機:0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
網(wǎng)址:http://www.wukongman.cn
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="aweaika" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號3號樓13F
共有-條評論【我要評論】