熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
頻率范圍:2.375MHz~60MHz,電源電壓:3.3VTyp,功能:待機(jī) (ST),X1G0036210125晶振外部尺寸規(guī)格:2.5×2.0×0.7mm
料號(hào) | 供應(yīng)商 | 頻率 | 電壓 | 工作溫度 | 精度 | 型號(hào) |
X1G0036210136 | 加科晶體電子 | 2.4576MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210097 | 加科晶體電子 | 2.8MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210109 | 加科晶體電子 | 4MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210051 | 加科晶體電子 | 4.9152MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210052 | 加科晶體電子 | 4.9152MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210018 | 加科晶體電子 | 4.99995MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210017 | 加科晶體電子 | 5MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210145 | 加科晶體電子 | 5MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210195 | 加科晶體電子 | 6MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210100 | 加科晶體電子 | 6.144MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210025 | 加科晶體電子 | 7.2MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210010 | 加科晶體電子 | 8MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210015 | 加科晶體電子 | 9.8304MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210053 | 加科晶體電子 | 9.8304MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210014 | 加科晶體電子 | 10MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210083 | 加科晶體電子 | 10MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210111 | 加科晶體電子 | 10MHz | 2.7to3.63V | 40°C+90°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210158 | 加科晶體電子 | 10MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210200 | 加科晶體電子 | 10.000250MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210201 | 加科晶體電子 | 10.000400MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210050 | 加科晶體電子 | 11.2896MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210006 | 加科晶體電子 | 12MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210101 | 加科晶體電子 | 12MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210119 | 加科晶體電子 | 12MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210170 | 加科晶體電子 | 12MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210125 | 加科晶體電子 | 12.288MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210140 | 加科晶體電子 | 12.288MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210079 | 加科晶體電子 | 12.8MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210105 | 加科晶體電子 | 13MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210189 | 加科晶體電子 | 14.31818MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210099 | 加科晶體電子 | 14.7456MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210132 | 加科晶體電子 | 15MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210032 | 加科晶體電子 | 16MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210150 | 加科晶體電子 | 16MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210178 | 加科晶體電子 | 16MHz | 2.7to3.63V | 40°C+90°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210041 | 加科晶體電子 | 16.384MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210147 | 加科晶體電子 | 16.384MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210152 | 加科晶體電子 | 16.48MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210128 | 加科晶體電子 | 16.6MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210039 | 加科晶體電子 | 19.2MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210102 | 加科晶體電子 | 19.2MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210103 | 加科晶體電子 | 19.2MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210202 | 加科晶體電子 | 19.66MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210019 | 加科晶體電子 | 20MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210029 | 加科晶體電子 | 20MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210126 | 加科晶體電子 | 20MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210023 | 加科晶體電子 | 20.48MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210127 | 加科晶體電子 | 22.5792MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210115 | 加科晶體電子 | 22.5792MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210171 | 加科晶體電子 | 22.5792MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210012 | 加科晶體電子 | 24MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210030 | 加科晶體電子 | 24MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210173 | 加科晶體電子 | 24MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210198 | 加科晶體電子 | 24MHz | 2.7to3.63V | 40°C+90°C | 25PPM | SG-211SCE |
X1G0036210130 | 加科晶體電子 | 24.242424MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210034 | 加科晶體電子 | 24.5454MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210013 | 加科晶體電子 | 24.576MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210185 | 加科晶體電子 | 24.576MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210194 | 加科晶體電子 | 24.576MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210009 | 加科晶體電子 | 25MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210062 | 加科晶體電子 | 25MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210082 | 加科晶體電子 | 25MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210117 | 加科晶體電子 | 25MHz | 2.7to3.63V | 40°C+90°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210159 | 加科晶體電子 | 25MHz | 2.7to3.63V | 40°C+90°C | 25PPM | SG-211SCE |
X1G0036210169 | 加科晶體電子 | 25MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210186 | 加科晶體電子 | 25MHz | 2.7to3.63V | 40°C+90°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210011 | 加科晶體電子 | 26MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210059 | 加科晶體電子 | 26MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210073 | 加科晶體電子 | 26MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210024 | 加科晶體電子 | 27MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210168 | 加科晶體電子 | 27MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210180 | 加科晶體電子 | 27MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210191 | 加科晶體電子 | 27MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210116 | 加科晶體電子 | 28.63636MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210164 | 加科晶體電子 | 30MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210184 | 加科晶體電子 | 30MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210193 | 加科晶體電子 | 30MHz | 2.7to3.63V | 40°C+90°C | 25PPM | SG-211SCE |
X1G0036210076 | 加科晶體電子 | 30.72MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210167 | 加科晶體電子 | 31.25MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210148 | 加科晶體電子 | 32MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210112 | 加科晶體電子 | 32.256MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210078 | 加科晶體電子 | 32.76MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210114 | 加科晶體電子 | 33MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210179 | 加科晶體電子 | 33MHz | 2.7to3.63V | 40°C+90°C | 25PPM | SG-211SCE |
X1G0036210179 | 加科晶體電子 | 33MHz | 2.7to3.63V | 40°C+90°C | 25PPM | SG-211SCE |
X1G0036210142 | 加科晶體電子 | 33.33MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210110 | 加科晶體電子 | 33.333MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210172 | 加科晶體電子 | 33.333MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210108 | 加科晶體電子 | 36MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210187 | 加科晶體電子 | 36MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210197 | 加科晶體電子 | 36MHz | 2.7to3.63V | 40°C+90°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210134 | 加科晶體電子 | 36.17MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210135 | 加科晶體電子 | 37.21MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210138 | 加科晶體電子 | 38.04MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210196 | 加科晶體電子 | 38.88MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210113 | 加科晶體電子 | 39.0625MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210026 | 加科晶體電子 | 40MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210028 | 加科晶體電子 | 40MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210036 | 加科晶體電子 | 40MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210022 | 加科晶體電子 | 40.96MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210080 | 加科晶體電子 | 40.96MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210120 | 加科晶體電子 | 45.1584MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210162 | 加科晶體電子 | 45.1584MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210031 | 加科晶體電子 | 48MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210144 | 加科晶體電子 | 48MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210188 | 加科晶體電子 | 48MHz | 2.7to3.63V | 40°C+90°C | 25PPM | SG-211SCE |
X1G0036210069 | 加科晶體電子 | 49.152MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210131 | 加科晶體電子 | 49.152MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210163 | 加科晶體電子 | 49.152MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210064 | 加科晶體電子 | 50MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210074 | 加科晶體電子 | 50MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210122 | 加科晶體電子 | 50MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210124 | 加科晶體電子 | 50MHz | 2.7to3.63V | 40°C+90°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210141 | 加科晶體電子 | 50MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210160 | 加科晶體電子 | 50MHz | 2.7to3.63V | 40°C+90°C | 25PPM | SG-211SCE |
X1G0036210007 | 加科晶體電子 | 54MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210106 | 加科晶體電子 | 54MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210123 | 加科晶體電子 | 60MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
深圳市加科電子有限公司
聯(lián)系人:黃河 15602443498
座機(jī):0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
網(wǎng)址:http://www.wukongman.cn
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購(gòu)意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?span id="oayieao" class="span_b">采購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: | |
我要評(píng)論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號(hào)3號(hào)樓13F
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】