熱門(mén)關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
熱門(mén)關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
型號(hào) | 頻率范圍 | 電壓 | 頻率穩(wěn)定性 | 工作溫度 |
DOC020F-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±20ppb | 0°C ~ 70°C |
DOCAT020V-025.0M | 25 MHz | 3.3V | ±20ppb | 0°C ~ 70°C |
DOCAT020F-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±20ppb | 0°C ~ 70°C |
DOCSC022F-024.576M | 24.576 MHz | 3.3V | ±20ppb | -40°C ~ 85°C |
DOC052V-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±50ppb | -40°C ~ 85°C |
DOCAT052F-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±50ppb | -40°C ~ 85°C |
DOCSC022F-025.0M | 25 MHz | 3.3V | ±20ppb | -40°C ~ 85°C |
DOC050F-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±50ppb | 0°C ~ 70°C |
DOCSC012F-025.0M | 25 MHz | 3.3V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
DOC052F-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±50ppb | -40°C ~ 85°C |
DOCAT020F-019.44M | 19.44 MHz | 3.3V | ±20ppb | 0°C ~ 70°C |
DOC102F-024.576M | 24.576 MHz | 3.3V | ±100ppb | -40°C ~ 85°C |
DOCAT052F-019.44M | 19.44 MHz | 3.3V | ±50ppb | -40°C ~ 85°C |
DOC100F-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±100ppb | 0°C ~ 70°C |
DOC100F-019.44M | 19.44 MHz | 3.3V | ±100ppb | 0°C ~ 70°C |
DOC020F-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±20ppb | 0°C ~ 70°C |
DOC100F-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±100ppb | 0°C ~ 70°C |
DOC050F-019.44M | 19.44 MHz | 3.3V | ±50ppb | 0°C ~ 70°C |
DOC052V-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±50ppb | -40°C ~ 85°C |
DOC050F-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±50ppb | 0°C ~ 70°C |
DOC050V-019.44M | 19.44 MHz | 3.3V | ±50ppb | 0°C ~ 70°C |
DOC100V-019.44M | 19.44 MHz | 3.3V | ±100ppb | 0°C ~ 70°C |
DOC102V-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±100ppb | -40°C ~ 85°C |
DOC050V-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±50ppb | 0°C ~ 70°C |
DOC102F-019.44M | 19.44 MHz | 3.3V | ±100ppb | -40°C ~ 85°C |
DOC102V-019.44M | 19.44 MHz | 3.3V | ±100ppb | -40°C ~ 85°C |
DOC020V-019.44M | 19.44 MHz | 3.3V | ±20ppb | 0°C ~ 70°C |
DOC102F-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±100ppb | -40°C ~ 85°C |
DOC052F-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±50ppb | -40°C ~ 85°C |
DOC020F-019.44M | 19.44 MHz | 3.3V | ±20ppb | 0°C ~ 70°C |
DOC100V-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±100ppb | 0°C ~ 70°C |
DOC052F-019.44M | 19.44 MHz | 3.3V | ±50ppb | -40°C ~ 85°C |
DOC050V-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±50ppb | 0°C ~ 70°C |
DOC020V-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±20ppb | 0°C ~ 70°C |
DOC020F-025.0M | 25 MHz | 3.3V | ±20ppb | 0°C ~ 70°C |
DOC102V-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±100ppb | -40°C ~ 85°C |
DOC102F-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±100ppb | -40°C ~ 85°C |
DOC052V-019.44M | 19.44 MHz | 3.3V | ±50ppb | -40°C ~ 85°C |
DOC102F-040.0M | 40 MHz | 3.3V | ±100ppb | -40°C ~ 85°C |
DOC100F-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±100ppb | 0°C ~ 70°C |
DOC100V-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±100ppb | 0°C ~ 70°C |
DOC050F-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±50ppb | 0°C ~ 70°C |
DOC102V-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±100ppb | -40°C ~ 85°C |
DOC020V-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±20ppb | 0°C ~ 70°C |
TFLD546-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | - | 0°C ~ 70°C |
TFLD546-020.0M | 20 MHz | 3.3V | - | 0°C ~ 70°C |
CSA21-622.08M | 622.08 MHz | 3.3V | - | 0°C ~ 70°C |
C16R5-500.0H | 500 Hz | 5V ~ 15V | - | -40°C ~ 85°C |
OH4610LF-024.576M | 24.576 MHz | 3.3V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
OH4610LF-040.0M | 40 MHz | 3.3V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
OH4610LF-025.0M | 25 MHz | 3.3V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
OH4610LF-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
OH4610LF-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
OX400-620LF-024.576M | 24.576 MHz | 3.3V | ±20ppb | -40°C ~ 85°C |
OH4610LF-38.88M | 38.88 MHz | 3.3V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
OH4610LF-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
OX400-620LF-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±20ppb | -40°C ~ 85°C |
ASOF3S3-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±250ppb | 0°C ~ 70°C |
ASOF3S3-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±250ppb | 0°C ~ 70°C |
ASOF5S3-019.44M | 19.44 MHz | 5V | 250ppb | 0°C ~ 70°C |
ASOF5S3-012.8M | 12.8 MHz | 5V | 250ppb | 0°C ~ 70°C |
ASOF3S3-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±250ppb | 0°C ~ 70°C |
DGOF5S3-020.0M | 20 MHz | 5V | ±250ppb | 0°C ~ 70°C |
DGOF5S3-010.0M | 10 MHz | 5V | ±250ppb | 0°C ~ 70°C |
BTFC-T28-613S-028.8M | 28.8 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
OH320-LA-61003CF-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
OH320-CC-70103CF-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±1ppb | -20°C ~ 70°C |
OH320-CC-70103CF-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±1ppb | -20°C ~ 70°C |
OH320-LA-71003CV-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±10ppb | -20°C ~ 70°C |
OH320-CC-700503CF-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±500ppt | -20°C ~ 70°C |
OH300-61003CV-040.0M | 40 MHz | 3.3V | ±10ppb | -20°C ~ 70°C |
OH300-50503CF-025.0M | 25 MHz | 3.3V | ±5ppb | 0°C ~ 70°C |
OH300-50503CV-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±5ppb | 0°C ~ 70°C |
OH300-50503CF-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±5ppb | 0°C ~ 70°C |
OH300-61003CF-025.0M | 25 MHz | 3.3V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
OH300-50503CV-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±5ppb | 0°C ~ 70°C |
OH300-61003CV-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
OH300-71003SV-100.0M | 100 MHz | 3.3V | ±10ppb | -20°C ~ 70°C |
OH300-61003CF-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
OH300-50503CF-040.0M | 40 MHz | 3.3V | ±5ppb | 0°C ~ 70°C |
OH300-61003CF-040.0M | 40 MHz | 3.3V | ±10ppb | -20°C ~ 70°C |
OH300-61003CF-050.0M | 50 MHz | 3.3V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
OH300-50503CV-050.0M | 50 MHz | 3.3V | ±5ppb | 0°C ~ 70°C |
OH300-61003CF-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
OH300-50503CV-040.0M | 40 MHz | 3.3V | ±5ppb | 0°C ~ 70°C |
OH300-50503CF-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±5ppb | 0°C ~ 70°C |
OH300-50503CF-050.0M | 50 MHz | 3.3V | ±5ppb | 0°C ~ 70°C |
OH300-50503CV-025.0M | 25 MHz | 3.3V | ±5ppb | 0°C ~ 70°C |
OH300-61005CV-030.72M | 30.72 MHz | 5V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
OH300-61003CV-025.0M | 25 MHz | 3.3V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
OH300-60503CF-024.576M | 24.576 MHz | 3.3V | ±5ppb | -40°C ~ 85°C |
OH300-70503CF-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±5ppb | -20°C ~ 70°C |
OH300-61003CV-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
OH300-61003CF-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
OH300-61003CV-050.0M | 50 MHz | 3.3V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
OH300-71003SV-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±10ppb | -20°C ~ 70°C |
OH300-50503CF-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±5ppb | 0°C ~ 70°C |
OH300-50503CV-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±5ppb | 0°C ~ 70°C |
OH300-70503CF-024.576M | 24.576 MHz | 3.3V | ±5ppb | -20°C ~ 70°C |
OH300-61003CV-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
OH100-61003CV-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
OH100-50503CF-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±5ppb | 0°C ~ 70°C |
OH100-50503CV-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±5ppb | 0°C ~ 70°C |
OH100-50503CF-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±5ppb | 0°C ~ 70°C |
OH100-61003CF-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
OH100-70503CF-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±5ppb | -20°C ~ 70°C |
OH100-50503CF-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±5ppb | 0°C ~ 70°C |
OH100-71003SV-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±10ppb | -20°C ~ 70°C |
OD100LP-81212SV-100.0M | 100 MHz | 12V | ±100ppb | -40°C ~ 75°C |
OD100LP-61005CV-010.0M | 10 MHz | 5V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
OH100-70503CF-024.576M | 24.576 MHz | 3.3V | ±5ppb | -20°C ~ 70°C |
OH100-61005SV-010.0M | 10 MHz | 5V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
OH100-60503CF-024.576M | 24.576 MHz | 3.3V | ±5ppb | -40°C ~ 85°C |
OH100-50503CV-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±5ppb | 0°C ~ 70°C |
OH100-61003CF-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
OH100-71005SV-100.0M | 100 MHz | 5V | ±10ppb | -20°C ~ 70°C |
OD100LP-61012SV-010.0M | 10 MHz | 12V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
OD100LP-61205CV-100.0M | 100 MHz | 5V | ±100ppb | -40°C ~ 85°C |
OH100-61003CV-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
OH100-61003CV-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
OHSM100-60803CF-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±8ppm | -40°C ~ 85°C |
OHSM100-60803CF-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±8ppm | -40°C ~ 85°C |
OH100-50503CV-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±5ppb | 0°C ~ 70°C |
OH100-61003CF-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
BSOF3S3E-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±10ppb | 0°C ~ 70°C |
OFC5DJ3BS-010.0M | 10 MHz | 5V | ±20ppb | -20°C ~ 70°C |
OFC5DJ3BS-020.0M | 20 MHz | 5V | ±20ppb | -20°C ~ 70°C |
OX200-DKV-010.0M | 10 MHz | 12V | ±5ppb | -20°C ~ 70°C |
OH200-51003CV-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±5ppb | 0°C ~ 70°C |
OH200-61003CF-024.576M | 24.576 MHz | 3.3V | ±5ppb | -40°C ~ 85°C |
OX200-DK-010.0M | 10 MHz | 12V | ±5ppb | -20°C ~ 70°C |
OH200-71005SV-010.0M | 10 MHz | 5V | ±5ppb | -20°C ~ 70°C |
OH200-61003CF-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±5ppb | -40°C ~ 85°C |
OX200-SC-010.0M | 10 MHz | 12V | ±1.5ppb | 0°C ~ 70°C |
OH200-51003CF-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±5ppb | 0°C ~ 70°C |
OH200-51003CF-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±5ppb | 0°C ~ 70°C |
OH200-51003CV-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±5ppb | 0°C ~ 70°C |
OH200-51003CF-005.0M | 5 MHz | 3.3V | ±5ppb | 0°C ~ 70°C |
OH200-51003CV-005.0M | 5 MHz | 3.3V | ±5ppb | 0°C ~ 70°C |
深圳市加科電子有限公司
聯(lián)系人:黃河 15602443498
座機(jī):0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
網(wǎng)址:http://www.wukongman.cn
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的真實(shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的聯(lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購(gòu)意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)采購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: | |
我要評(píng)論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號(hào)3號(hào)樓13F
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】