TXC是臺灣石英原廠家的第一家公司,主要經(jīng)營產(chǎn)品有,晶體,石英晶體振蕩器、差分振蕩器,壓控VCXO晶體振蕩器,TCXO溫補晶振,具有高頻率穩(wěn)定度的石英晶體諧振器和振蕩器的生產(chǎn),廣泛應(yīng)用于各種有線和無線電子產(chǎn)品的時鐘同步信號。在加利福尼亞北部、加利福尼亞南部、德國、北京、蘇州、武漢、上海、橫濱、重慶、寧波、深圳、臺北、桃源、大阪和其他城市,他們都有自己的銷售地點。
TXC晶體模型,結(jié)合簡單的有代表性的數(shù)字和字母,數(shù)字+字母為1 1以上的車型,如2520貼片晶振,8Z系列,但更多時候我們遇見的TXC晶振型號是這樣的,比如8Z16000001,所以不同的數(shù)字然后什么參數(shù)?以下是8Z系列電子另外整理完整的材料參數(shù)表
12MHz晶振料號
料號 | 工作溫度
| 負載電容PF | 精度PPM |
8Z12000001 | -20°C ~ 70°C | 10PF | 20PPM |
8Z12000005 | -0°C ~ 85°C | 12PF | 15PPM |
8Z12000006 | -20°C ~ 85°C | 10PF | 20PPM |
8Z12070001 | -40°C ~ 85°C | 18PF | 30PPM |
8Z12010002 | -20°C ~ 70°C | 16PF | 20PPM |
8Z12077001 | -20°C ~ 70°C | 12PF | 30PPM |
8Z12090001 | -40°C ~ 85°C | 18PF | 30PPM |
8Z12070004 | -20°C ~ 85°C | 12PF | 10PPM |
14.31818MHz晶振料號
料號 | 工作溫度 | 負載電容PF | 精度PPM |
8Z14300001 | -20°C ~ 70°C | 20PF | 30PPM |
8Z14300003 | -25°C ~ 70°C | 12PF | 30PPM |
16.66667MHz晶振料號
料號 | 工作溫度 | 負載電容PF | 精度PPM |
8Z16600001 | -40°C ~ 85°C | 12PF | 30PPM |
16MHz晶振料號
料號
| 工作溫度 | 負載電容PF | 精度PPM |
8Z16000001 | -20°C ~ 75°C | 10PF | 10PPM |
8Z16000002 | -20°C ~ 75°C | 9PF | 10PPM |
8Z16070017 | -40°C ~ 85°C | 10PF | 20PPM |
8Z16000014 | -10°C ~ 60°C | 9PF | 15PPM |
8Z16000020? | -20°C ~ 70°C | 18PF | 30PPM |
8Z16000023 | -0°C ~ 70°C | 12PF | 10PPM |
8Z16070010 | -20°C ~ 70°C | 8PF | 30PPM |
18.432MHz晶振料號
料號 | 工作溫度 | 負載電容PF | 精度PPM |
8Z18400001 | -20°C ~ 75°C | 10PF
| 30PPM |
19.2MHz晶振料號
料號 | 工作溫度 | 負載電容PF | 精度PPM |
8Z19220001 | -20°C ~ 70°C | 12PF | 30PPM |
8Z19270003 | -30°C ~ 105°C | 7PF | 10PPM |
8Z19200004 | -25°C ~ 70°C | 7PF | 10PPM |
20MHz晶振料號
料號 | 工作溫度 | 負載電容PF | 精度PPM |
8Z20000001 | -10°C ~ 70°C | 12PF | 30PPM |
8Z20000002 | -20°C ~ 70°C | 10PF | 10PPM |
8Z20070010 | -20°C ~ 70°C | 8PF | 7PPM |
8Z20000029 | -20°C ~ 100°C | 16PF | 10PPM |
8Z20070003 | -20°C ~ 85°C | 12PF | 10PPM |
8Z20070005 | -20°C ~ 85°C | 16PF | 10PPM |
8Z20000010 | -20°C ~ 70°C | 16PF | 10PPM |
8Z20070012 | -20°C ~ 70°C | 10PF | 10PPM |
24MHz晶振料號
料號 | 工作溫度 | 負載電容PF | 精度PPM |
8Z24000003 | -25°C ~ 70°C | 10PF | 10PPM |
8Z24000012 | -40°C ~ 85°C | 18PF | 10PPM |
8Z24000029 | -40°C ~ 85°C | 20PF | 10PPM |
8Z24000046 | -20°C ~ 70°C | 8PF | 30PPM |
8Z24070002 | -20°C ~ 85°C | 10PF | 10PPM |
8Z24070003 | -20°C ~ 70°C | 18PF | 30PPM |
8Z24000028 | -25°C ~ 70°C | 16PF | 30PPM |
8Z24000046 | -20°C ~ 70°C | 8PF | 30PPM |
8Z24070010 | -40°C ~ 85°C | 18PF | 30PPM |
8Z24070016 | -20°C ~ 70°C | 18PF | 20PP |
25MHz晶振料號
料號 | 工作溫度 | 負載電容PF | 精度PPM |
8Z25000001 | -10°C ~ 70°C | 8PF | 20PPM |
8Z25000002 | -20°C ~ 70°C | 20PF | 30PP |
8Z25000007 | -20°C ~ 70°C | 10PF | 20PPM |
8Z25000010 | -20°C ~ 70°C | 18PF | 30PPM |
8Z25000012 | -20°C ~ 70°C | 12PF | 30PPM |
8Z25020002 | -40°C ~ 85°C | 18PF | 30PPM |
8Z25070001 | -30°C ~ 85°C | 18PF | 30PPM |
8Z25070006 | -40°C ~ 85°C | 18PF | 30PPM |
8Z25070007 | -30°C ~ 85°C | 16PF | 30PPM |
26MHz晶振料號
料號 | 工作溫度 | 負載電容PF | 精度PPM |
8Z26000005 | -20°C ~ 70°C | 9PF | 10PPM |
8Z26000010 | -30°C ~ 85°C | 8PF | 10PPM |
8Z26000012 | -20°C ~ 75°C | 7.5PF | 10PPM |
8Z26000018 | -30°C ~ 85°C | 9PF | 10PPM |
8Z26000026 | -20°C ~ 75°C | 10PF | 10PPM |
8Z26000035 | -20°C ~ 75°C | 9PF | 10PPM |
8Z26000021 | -30°C ~ 85°C | 8PF | 10PPM |
8Z26000022 | -30°C ~ 85°C | 8PF | 10PPM |
8Z26000024 | -30°C ~ 85°C | 8PF | 10PPM |
8Z26000025 | -30°C ~ 85°C | 9PF | 15PPM |
8Z26000028 | -20°C ~ 85°C | 10PF | 10PPM |
8Z26000039 | -30°C ~ 85°C | 18PF | 30PPM |
8Z26000048 | -30°C ~ 85°C | 8PF | 10PPM |
8Z26000053 | -25°C ~ 70°C | 8PF | 10PPM |
8Z26000054 | -20°C ~ 75°C | 11PF | 10PPM |
8Z26070001 | -20°C ~ 85°C | 10PF | 10PPM |
27.12MHz晶振料號
料號 | 工作溫度 | 負載電容PF | 精度PPM |
8Z27100001 | -20°C ~ 70°C | 10PF | 10PPM |
8Z27100005 | -40°C ~ 85°C | 10PF | 10PPM |
27MHz晶振料號
料號 | 工作溫度 | 負載電容PF | 精度PPM |
8Z27000001 | -20°C ~ 70°C | 10PF | 10PPM |
8Z27100001 | -20°C ~ 70°C | 10PF | 10PPM |
8Z27100005 | -40°C ~ 85°C | 10PF | 10PPM |
8Z27020002 | -40°C ~ 85°C | 18PF | 30PPM |
8Z27070007 | -40°C ~ 85°C | 18PF | 30PPM |
8Z27070012 | -20°C ~ 70°C | 10PF | 10PPM |
30MHz晶振料號
料號 | 工作溫度 | 負載電容PF | 精度PPM |
8Z30070003 | -20°C ~ 75°C | 10PF | 10PPM |
8Z30070003 | -20°C ~ 70°C | 10PF | 10PPM |
8Z30000007 | -20°C ~ 75°C | 10PF | 10PPM |
32MHz晶振料號
料號 | 工作溫度 | 負載電容PF | 精度PPM |
8Z32000002 | -30°C ~ 85°C | 10PF | 10PPM |
8Z32000014 | -20°C ~ 75°C | 12PF | 10PPM |
37.4MHz晶振料號
料號 | 工作溫度 | 負載電容PF | 精度PPM |
8Z37400001 | -30°C ~ 85°C | 10PF | 10PPM |
8Z37470004 | -30°C ~ 85°C | 10PF | 10PPM |
8Z37400004 | -10°C ~ 85°C | 10PF | 10PPM |
38.4MHz晶振料號
料號 | 工作溫度 | 負載電容PF | 精度PPM |
8Z38420001 | -20°C ~ 70°C | 12PF | 30PPM |
8Z38420003 | -40°C ~ 85°C | 8PF | 20PPM |
8Z38400004 | -30°C ~ 85°C | 8PF
| 10PPM |
40MHz晶振料號
料號 | 工作溫度 | 負載電容PF | 精度PPM |
8Z40000017 | -20°C ~ 100°C | 12PF | 15PPM |
8Z40000030 | -40°C ~ 90°C | 8PF | 13PPM
|
8Z40000046 | -20°C ~ 85°C | 18PF | 10PPM |
8Z40020005 | -30°C ~ 85°C | 7.5PF | 10PPM |
8Z40070007 | -20°C ~ 85°C | 12PF | 10PPM |
8Z40077008 | -30°C ~ 85°C | 9PF | 10PPM |
8Z40090005 | -5°C ~ 100°C | 12PF | 14PPM |
8Z40090006 | -30°C ~ 85°C | 12PF | 10PPM |
8Z40090009 | -30°C ~ 85°C | 12PF | 10PPM |
8Z40090010 | -40°C ~ 85°C | 12PF | 15PPM |
8Z40000055 | -25°C ~ 70°C | 10PF | 10PPM |
8Z40090002 | -0°C ~ 85°C | 15PF | 10PPM |
48MHz晶振料號
料號 | 工作溫度 | 負載電容PF | 精度PPM |
8Z48000004 | -10°C ~ 60°C | 10PF
| 10PPM |
8Z48000007 | -40°C ~ 85°C | 18PF | 20PPM |