型號 | 外部尺寸(mm) | 工作溫度(℃) | 頻率范圍 | PDF下載 |
7V | 3.2×2.5×0.8mm | -10°C+70°C | 9.9MHz~54MHz | PDF下載 |
7A | 5.0×3.2×1.2mm | -10°C+70°C | 8MHz~54MHz | PDF下載 |
8J | 1.2x1.0x0.30mm | -30°C+85°C | 24MHz~54MHz | PDF下載 |
8Q | 1.6x1.2x0.35mm | -30°C+85°C | 24MHz~60MHz | PDF下載 |
8Y | 2.0x1.6x0.5mm | -10°C+70°C | 16MHz~54MHz | PDF下載 |
8Z | 2.5×2.0×0.55mm | -10°C+70°C | 12MHz~66MHz | PDF下載 |
7M | 3.2×2.5×0.7mm | -10°C+70°C | 10MHz~64MHz | PDF下載 |
7B | 5.0×3.2×0.9mm | -10°C+70°C | 8MHz~125MHz | PDF下載 |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號3號樓13F