料號 | 供應商 | 頻率 | 負載電容 | 溫度 | 頻率公差 | 精度 | 型號 |
ABM12W-38.4000MHZ-4-D1X-T3 | 加科晶體電子 | 38.4MHz | 4PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-38.4000MHZ-4-D2X-T3 | 加科晶體電子 | 38.4MHz | 4PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-38.4000MHZ-4-J1Z-T3 | 加科晶體電子 | 38.4MHz | 4PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.4000MHZ-4-J2Z-T3 | 加科晶體電子 | 38.4MHz | 4PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.4000MHZ-6-B1U-T3 | 加科晶體電子 | 38.4MHz | 6PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-38.4000MHZ-6-B2U-T3 | 加科晶體電子 | 38.4MHz | 6PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-38.4000MHZ-6-D1X-T3 | 加科晶體電子 | 38.4MHz | 6PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-38.4000MHZ-6-D2X-T3 | 加科晶體電子 | 38.4MHz | 6PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-38.4000MHZ-6-J1Z-T3 | 加科晶體電子 | 38.4MHz | 6PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.4000MHZ-6-J2Z-T3 | 加科晶體電子 | 38.4MHz | 6PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.4000MHZ-6-K1Z-T3 | 加科晶體電子 | 38.4MHz | 6PF | 40°C+125°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.4000MHZ-6-K2Z-T3 | 加科晶體電子 | 38.4MHz | 6PF | 40°C+125°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.4000MHZ-7-B1U-T3 | 加科晶體電子 | 38.4MHz | 7PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-38.4000MHZ-7-B2U-T3 | 加科晶體電子 | 38.4MHz | 7PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-38.4000MHZ-7-D1X-T3 | 加科晶體電子 | 38.4MHz | 7PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-38.4000MHZ-7-D2X-T3 | 加科晶體電子 | 38.4MHz | 7PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-38.4000MHZ-7-J1Z-T3 | 加科晶體電子 | 38.4MHz | 7PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.4000MHZ-7-J2Z-T3 | 加科晶體電子 | 38.4MHz | 7PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.4000MHZ-7-K1Z-T3 | 加科晶體電子 | 38.4MHz | 7PF | 40°C+125°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.4000MHZ-7-K2Z-T3 | 加科晶體電子 | 38.4MHz | 7PF | 40°C+125°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.4000MHZ-8-B1U-T3 | 加科晶體電子 | 38.4MHz | 8PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-38.4000MHZ-8-B2U-T3 | 加科晶體電子 | 38.4MHz | 8PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-38.4000MHZ-8-D1X-T3 | 加科晶體電子 | 38.4MHz | 8PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-38.4000MHZ-8-D2X-T3 | 加科晶體電子 | 38.4MHz | 8PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-38.4000MHZ-8-J1Z-T3 | 加科晶體電子 | 38.4MHz | 8PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.4000MHZ-8-J2Z-T3 | 加科晶體電子 | 38.4MHz | 8PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.4000MHZ-8-K1Z-T3 | 加科晶體電子 | 38.4MHz | 8PF | 40°C+125°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.4000MHZ-8-K2Z-T3 | 加科晶體電子 | 38.4MHz | 8PF | 40°C+125°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
料號 | 供應商 | 頻率 | 負載電容 | 溫度 | 頻率公差 | 精度 | 型號 |
ABM12W-38.8800MHZ-4-D1X-T3 | 加科晶體電子 | 38.88MHz | 4PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-38.8800MHZ-4-D2X-T3 | 加科晶體電子 | 38.88MHz | 4PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-38.8800MHZ-4-J1Z-T3 | 加科晶體電子 | 38.88MHz | 4PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.8800MHZ-4-J2Z-T3 | 加科晶體電子 | 38.88MHz | 4PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.8800MHZ-6-B1U-T3 | 加科晶體電子 | 38.88MHz | 6PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-38.8800MHZ-6-B2U-T3 | 加科晶體電子 | 38.88MHz | 6PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-38.8800MHZ-6-D1X-T3 | 加科晶體電子 | 38.88MHz | 6PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-38.8800MHZ-6-D2X-T3 | 加科晶體電子 | 38.88MHz | 6PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-38.8800MHZ-6-J1Z-T3 | 加科晶體電子 | 38.88MHz | 6PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.8800MHZ-6-J2Z-T3 | 加科晶體電子 | 38.88MHz | 6PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.8800MHZ-6-K1Z-T3 | 加科晶體電子 | 38.88MHz | 6PF | 40°C+125°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.8800MHZ-6-K2Z-T3 | 加科晶體電子 | 38.88MHz | 6PF | 40°C+125°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.8800MHZ-7-B1U-T3 | 加科晶體電子 | 38.88MHz | 7PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-38.8800MHZ-7-B2U-T3 | 加科晶體電子 | 38.88MHz | 7PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-38.8800MHZ-7-D1X-T3 | 加科晶體電子 | 38.88MHz | 7PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-38.8800MHZ-7-D2X-T3 | 加科晶體電子 | 38.88MHz | 7PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-38.8800MHZ-7-J1Z-T3 | 加科晶體電子 | 38.88MHz | 7PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.8800MHZ-7-J2Z-T3 | 加科晶體電子 | 38.88MHz | 7PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.8800MHZ-7-K1Z-T3 | 加科晶體電子 | 38.88MHz | 7PF | 40°C+125°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.8800MHZ-7-K2Z-T3 | 加科晶體電子 | 38.88MHz | 7PF | 40°C+125°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.8800MHZ-8-B1U-T3 | 加科晶體電子 | 38.88MHz | 8PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-38.8800MHZ-8-B2U-T3 | 加科晶體電子 | 38.88MHz | 8PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-38.8800MHZ-8-D1X-T3 | 加科晶體電子 | 38.88MHz | 8PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-38.8800MHZ-8-D2X-T3 | 加科晶體電子 | 38.88MHz | 8PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-38.8800MHZ-8-J1Z-T3 | 加科晶體電子 | 38.88MHz | 8PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.8800MHZ-8-J2Z-T3 | 加科晶體電子 | 38.88MHz | 8PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.8800MHZ-8-K1Z-T3 | 加科晶體電子 | 38.88MHz | 8PF | 40°C+125°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.8800MHZ-8-K2Z-T3 | 加科晶體電子 | 38.88MHz | 8PF | 40°C+125°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
料號 | 供應商 | 頻率 | 負載電容 | 溫度 | 頻率公差 | 精度 | 型號 |
ABM12W-38.0000MHZ-4-D1X-T3 | 加科晶體電子 | 38MHz | 4PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-38.0000MHZ-4-D2X-T3 | 加科晶體電子 | 38MHz | 4PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-38.0000MHZ-4-J1Z-T3 | 加科晶體電子 | 38MHz | 4PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.0000MHZ-4-J2Z-T3 | 加科晶體電子 | 38MHz | 4PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.0000MHZ-6-B1U-T3 | 加科晶體電子 | 38MHz | 6PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-38.0000MHZ-6-B2U-T3 | 加科晶體電子 | 38MHz | 6PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-38.0000MHZ-6-D1X-T3 | 加科晶體電子 | 38MHz | 6PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-38.0000MHZ-6-D2X-T3 | 加科晶體電子 | 38MHz | 6PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-38.0000MHZ-6-J1Z-T3 | 加科晶體電子 | 38MHz | 6PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.0000MHZ-6-J2Z-T3 | 加科晶體電子 | 38MHz | 6PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.0000MHZ-6-K1Z-T3 | 加科晶體電子 | 38MHz | 6PF | 40°C+125°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.0000MHZ-6-K2Z-T3 | 加科晶體電子 | 38MHz | 6PF | 40°C+125°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.0000MHZ-7-B1U-T3 | 加科晶體電子 | 38MHz | 7PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-38.0000MHZ-7-B2U-T3 | 加科晶體電子 | 38MHz | 7PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-38.0000MHZ-7-D1X-T3 | 加科晶體電子 | 38MHz | 7PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-38.0000MHZ-7-D2X-T3 | 加科晶體電子 | 38MHz | 7PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-38.0000MHZ-7-J1Z-T3 | 加科晶體電子 | 38MHz | 7PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.0000MHZ-7-J2Z-T3 | 加科晶體電子 | 38MHz | 7PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.0000MHZ-7-K1Z-T3 | 加科晶體電子 | 38MHz | 7PF | 40°C+125°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.0000MHZ-7-K2Z-T3 | 加科晶體電子 | 38MHz | 7PF | 40°C+125°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.0000MHZ-8-B1U-T3 | 加科晶體電子 | 38MHz | 8PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-38.0000MHZ-8-B2U-T3 | 加科晶體電子 | 38MHz | 8PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-38.0000MHZ-8-D1X-T3 | 加科晶體電子 | 38MHz | 8PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-38.0000MHZ-8-D2X-T3 | 加科晶體電子 | 38MHz | 8PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-38.0000MHZ-8-J1Z-T3 | 加科晶體電子 | 38MHz | 8PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.0000MHZ-8-J2Z-T3 | 加科晶體電子 | 38MHz | 8PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.0000MHZ-8-K1Z-T3 | 加科晶體電子 | 38MHz | 8PF | 40°C+125°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-38.0000MHZ-8-K2Z-T3 | 加科晶體電子 | 38MHz | 8PF | 40°C+125°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
料號 | 供應商 | 頻率 | 負載電容 | 溫度 | 頻率公差 | 精度 | 型號 |
ABM12W-39.0000MHZ-4-D2X-T3 | 加科晶體電子 | 39MHz | 4PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-39.0000MHZ-4-D1X-T3 | 加科晶體電子 | 39MHz | 4PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-39.0000MHZ-4-J2Z-T3 | 加科晶體電子 | 39MHz | 4PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-39.0000MHZ-4-J1Z-T3 | 加科晶體電子 | 39MHz | 4PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
深圳市加科電子有限公司
聯(lián)系人:黃河 15602443498
座機:0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="goqe0cu" class="span_b">采購的產品數(shù)量和產品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號3號樓13F
共有-條評論【我要評論】